DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schelberg, Hans-Joachim | - |
dc.contributor.author | Scherf, Timo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:40:29Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:40:29Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8362 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird beschrieben, wie der Sprung ins vierte industrielle Zeitalter mittels digitaler Transformation gelingt. Es wird gezeigt, was eine moderne IoT-Plattform ausmacht und wie sich eine vernetzte Infrastruktur im bestehenden, industriellen Umfeld aufbauen lässt. In Folge dessen wird das Konzept des digitalen Zwillings vorgestellt und gezeigt, wie sich die gesammelten Datenmengen, insbesondere in der digitalen Produktentwicklung, nutzen lassen. Die Verschmelzung der digitalen mit der physikalischen Welt wird insbesondere anhand Augmented Reality Fallbeispielen demonstriert. Ziel dieser Arbeit ist es, Entscheidungsträger zu überzeugen, in diese revolutionäre Technologie zu investieren. | de |
dc.description.abstract | This dissertation deals with ways of how the fourth industrial age can be achieved by means of digital business transformations. The key components of a modern IoT platform are specified and it is shown how a connected infrastructure can be integrated into existing industrial structures. Afterwards, the concept of a digital twin is presented, and it is shown how large amounts of data, especially within digital product development, can be used. The symbiosis of the digital and physical world is specifically demonstrated with augmented reality use cases. The main objective of this thesis is to convince decision-makers to invest into this revolutionary technology. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | „Nutzen und Potenziale einer IoT-Plattform als Schlüsselkomponente der digitalen Produktentwicklung“ | de |
dc.title.alternative | “Potential and use cases of an IoT-platform as a key component of the digital product development” | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Kirsch, Benjamin | - |
tuhh.gvk.ppn | 1024620034 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-83646 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4298 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Internet der Dinge | |
dc.subject.gnd | Industrie 4.0 | |
dc.subject.gnd | Digitale Revolution | |
dc.subject.gnd | Massendaten | |
dc.subject.gnd | Maschinelles Lernen | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Scherf, Timo | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Scherf, Timo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schelberg, Hans-Joachim | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_IoT_Timo_Scherf.pdf | 6.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.