DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meiners, Ulfert | - |
dc.contributor.author | Löffler, Dominik | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:41:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:41:02Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8368 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit beschreibt die Programmierung einer Modellanlage mit Hilfe von CODESYS, sowie der Erweiterung CODESYS UML. Als Laufzeitsysteme werden drei Raspberry Pi verwendet. Im Vordergrund steht der objektorientierte Programmentwurf, der zu einer besseren Wiederverwendbarkeit des Programmcodes und einem geringeren Programmieraufwand führt. In der Automatisierungstechnik findet die Objektorientierung noch nicht viel Anwendung, obwohl es gerade in diesem Bereich Sinn ergibt, reale mechanische Komponenten, wie z.B. Aktoren und Sensoren, in Klassen abzubilden. | de |
dc.description.abstract | This thesis describes the programming of a model installation using CODESYS and the extension CODESYS UML. Three Raspberry Pi are used as runtime devices. The focus is on the object-oriented program design, which leads to a better reusability of the program code and less programming effort. In automation technology, object orientation has not been popular, although it makes sense to map real mechanical components, such as actuators and sensors, into classes. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
dc.title | Automatisierung einer Modellanlage unter Verwendung einer grafischen Modellierungssprache mit objektorientierter Programmierung | de |
dc.title.alternative | Automation of a model system using a graphical modelling language with objectoriented programming | en |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Hensel, Marc | - |
tuhh.gvk.ppn | 1024924777 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-83700 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4302 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Objektorientierte Programmierung | |
dc.subject.gnd | Raspberry Pi | |
dc.subject.gnd | UML | |
dc.subject.gnd | Automation | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Löffler, Dominik | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Löffler, Dominik | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Meiners, Ulfert | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
crisitem.author.dept | Department Maschinenbau und Produktion | - |
crisitem.author.orcid | 0009-0009-5568-0246 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Dominik_Loeffler.pdf | 19.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.