
Lizenz: | ![]() |
Titel: | „Hype oder Zukunft?“ Akzeptanz von Augmented Reality zur Steigerung der Customer Experience |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Ghoreyshi, Daniel |
Erscheinungsdatum: | 14-Feb-2019 |
Zusammenfassung: | Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist herauszufinden, ob AR von den Konsumenten akzeptiert wird und sich im Nutzverhalten einbetten könnte. Darüber hinaus wird überprüft, ob AR auch aus Sicht des Konsumenten die CX steigert. Vor diesem Hintergrund wurde eine empirische Akzeptanzstudie durchgeführt, um Intuitionen und Bedenken potentieller zukünftiger Konsumenten abzufragen. Im Fokus lag dabei... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8612 |
Einrichtung: | Department Wirtschaft Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Jochims, Heike |
Gutachter*in der Arbeit: | Zirm, Andrea |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Ghoreyshi_schw.pdf | 6.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.