
License: | ![]() |
Title: | Der Zusammenhang von Kaffeekonsum und dem Erkrankungsrisikoan Typ-2-Diabetes – systematisches Review |
Language: | German |
Authors: | Schörling, Lasse |
Issue Date: | 5-Mar-2019 |
Abstract: | Einleitung und Zielsetzung: In früheren Studien wird Kaffeekonsum mit einem geringeren Typ-2-Diabetesrisiko assoziiert. Die zugrundeliegenden Mechanismen bleiben jedoch unklar. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit ein systematisches Review erstellt und untersucht, ob Kaffeekonsum im Zusammenhang mit dem Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, steht und falls ja, welche Zusammenhänge dafür ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8620 |
Institute: | Department Ökotrophologie |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Adam, Sibylle |
Referee: | Behr-Völtzer, Christine |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Der_Zusammenhang_von_Kaffeekonsum_und_dem_Erkrankungsrisik.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.