
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Ermittlung des Kalorienverbrauches mithilfe von Atemgasmessungen bei unterschiedlich frequenten, periodischen Körperbewegungen |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Ehlert, Alexander |
Erscheinungsdatum: | 9-Sep-2019 |
Zusammenfassung: | Begonnen mit der Fragestellung, ob bereits kleinere Bewegungen, wie das bloße Schwingen mit einem Bein oder sogar nur dem Unterschenkel, vom Körper energe-tisch optimiert ausgeführt werden und ob diese Optimierung auch in einem Versuch zu zeigen ist wurde zunächst ein Probeversuch entworfen. Es wurden Ruheumsätze von Versuchspersonen gemessen und deren Energieverbrauch bei einer Selbstge-wählten S... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8866 |
Einrichtung: | Department Medizintechnik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Bishop, Nicholas |
Gutachter*in der Arbeit: | Schmücker, Stefan |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ehlert_geschwaerzt.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.