
License: | ![]() |
Title: | Entwicklung eines Messsystems für die Ermittlung von Turmschwingungen stehend transportierter WEA-Türme via Schiff bis zur Anwendungsreife |
Language: | German |
Authors: | Aniol, Kaja |
Issue Date: | 10-Sep-2019 |
Abstract: | Diese Bachelorarbeit behandelt die Auswahl und projektspezifische Entwicklung eines Messsystems zur Überwachung von Schwingungen von stehend auf See transportierten Windenergieanlagentürmen. Die Überwachung der Turmschwingungen ist notwendig, da die stehenden Türme durch den Wind, den Seegang und andere Einflüsse angeregt werden. Diese Anregungen können dazu führen, dass die Türme in ihrer Eige... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8904 |
Institute: | Department Umwelttechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Schwarze, Holger |
Referee: | Seifert, Marten |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aniol_geschwaerzt.pdf | 11.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.