DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beyer, Falk | - |
dc.contributor.author | Cordts, Lukas | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:16:59Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:16:59Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2019-09-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8919 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der Bachelorarbeit war die Bewertung der Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse einer Membrantestzelle auf eine Membranfiltrationsanlage. Zudem sollten erste qualifizierende Untersuchungen zur Abtrennung von Peptiden aus einer Flüssigphase durchgeführt werden. Dazu wurden die zwei unterschiedlichen Stoffsysteme Magnesiumsulfat-Wasser und Calciumchlorid-Wasser innerhalb beider Filtrationssysteme mittels Transmembrandruck-, Konzentration-, und Drehzahl bzw. Feedvolumenstromvariation untersucht. Aus den gemessenen Versuchszeiten sowie Leitfähigkeiten konnte somit sowohl der Permeatflux als auch der Rückhalt errechnet werden. Die Ergebnisse ergaben, dass eine Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse von der Membrantestzelle auf die Membranfiltrationsanlage, auf Grund von der unterschiedlichen Betriebsweise beider Systeme, nur eingeschränkt möglich ist. Für die Untersuchung zur Abtrennung von Peptiden wurden zunächst eine Cut-Off Bestimmung mittels unterschiedlicher Molekülgrößen und anschließend Membranadsorptionsvorversuche durchgeführt. Darauf wurden die eigentlichen Peptidversuche an der Membrantestzelle durchgeführt. Dabei wurde die Analytik über eine Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) durchgeführt. Die Ergebnisse ergaben, dass das verwendete Peptid stark an der Membran adsorbiert oder bzw. und auf der Oberfläche der Membran eine Deckschicht ausbildet und somit die Membran zusetzt. | de |
dc.description.abstract | The object of this bachelor thesis was the evaluation of the transferability of the experimental results of a membrane test cell on a membrane filtration plant. In addition, first studies on the seperation of peptides from a liquid phase were carried out. For this purpose, the two different material systems magnesium sulfate-water and calcium chloride-water were investigated within both filtration systems by means of transmembrane pressure-, concentration-, and rotational speed or feed volume flow variation. From the measured experimental times and conductivities both the permeate flux and the retention could be calculated. The results showed that the transferability of the test results from the membrane test cell to the membrane filtration plant is only limitedly possible due to the different operating modes of both systems. For the investigation of the separation of peptides, first a cut-off determination using different molecular sizes and then membrane adsorption preliminary experiments were carried out. Thereafter, the actual peptide experiments were carried out on the membrane test cell. The analysis was carried out by high performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that the used peptide adsorbs to the membrane and thus clogs the membrane. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | |
dc.title | Bewertung der Übertragbarkeit von Versuchsergebnissen einer Membrantestzelle auf eine Cross-Flow-Membranfiltrationsanlage in Bezug auf die Stoffsysteme Wasser-Magnesiumsulfat und Wasser-Calciumchlorid sowie erste qualifizierende Untersuchungen zur Abtrennung von Peptiden aus einer Flüssigphase | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Umwelttechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Einfeldt, Jörn | - |
tuhh.gvk.ppn | 1663355010 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-89214 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5014 | |
tuhh.publication.institute | Department Umwelttechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Bewertung | |
dc.subject.gnd | Übertragbarkeit | |
dc.subject.gnd | Versuch | |
dc.subject.gnd | Ergebnis | |
dc.subject.gnd | Membran | |
dc.subject.gnd | Zelle | |
dc.subject.gnd | Filtration | |
dc.subject.gnd | Geosystem | |
dc.subject.gnd | Magnesiumsulfat | |
dc.subject.gnd | Wasser | |
dc.subject.gnd | Calciumchlorid | |
dc.subject.gnd | Peptide | |
dc.subject.gnd | Fl | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Cordts, Lukas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Cordts, Lukas | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Beyer, Falk | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Cordts_geschwaerzt.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.