DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frischgesell, Heike | - |
dc.contributor.author | Vieregge, Martin | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:32:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T15:32:38Z | - |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019-10-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9144 | - |
dc.description.abstract | Durch die fortschreitende Digitalisierung, Speichermöglichkeiten für Daten und die einfache Zugänglichkeit dieser durch die Weltweite Vernetzung, entstehen neue Möglichkeiten der Wertschöpfung. Die Nutzung dieser Möglichkeiten wurde durch die deutsche Bundesregierung unter dem Begriff Industrie 4.0 vereint und wird im Sinne einer vierten industriellen Revolution gesehen. Innerhalb dieser Arbeit wird die Umsetzung eines departmentübergreifenden Energiemanagementsystems an der HAW Hamburg begleitet. Dessen Ziel die Vernetzung von Versuchsanlagen darstellt um so einen Mehrwert aus diesen zu erhalten. | de |
dc.description.abstract | The advancing digitalization, storage possibilities for data and the easy accessibility of these through the worldwide networking, create new possibilities for value creation. The use of these possibilities was united by the German Federal Government under the term industry 4.0 and is seen in the sense of a fourth industrial revolution. Within this work, the implementation of a cross-departmental energy management system at HAW Hamburg will be accompanied. Its goal is the networking of test facilities in order to obtain added value from them. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Implementierung eines Energiemanagementsystems an ausgewählten Anlagen unter Berücksichtigung von Industrie 4.0 - Aspekten | de |
dc.title.alternative | Implementation of an energy management system at selected plants under consideration of industry 4.0 - aspects | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Stryk, Alexander von | - |
tuhh.gvk.ppn | 1679129368 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-91460 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 5226 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Big Data | |
dc.subject.gnd | Digitalisierung | |
dc.subject.gnd | Industrie 4.0 | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Vieregge, Martin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Vieregge, Martin | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Frischgesell, Heike | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis_Martin_Vieregge_EnMS.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.