DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gleine, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Stoob, Melanie Kathrin | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T16:12:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T16:12:06Z | - |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009-09-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9713 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen des 2. Hamburger Luftfahrtforschungsprogramms soll ein Simulationsmodell zur akustischen Auslegung von Luftverteilungssytemen in Flugzeugen erstellt werden. Die Basis für eine theoretische Beschreibung der strömungsakustischen Eigenschaften bilden experimentell gewonnene Daten, die strömungsmechanische Parameter mit gemessenen akustischen Eigenschaften in einen Zusammenhang stellen. In dieser Arbeit wird der Einfluss der Turbulenz auf die Schallerzeugung an typischen Blendengeometrien ( Einlochblende, Mehrlochblende ) untersucht, die für die Volumenstromeinstellung bei einem Luftverteilungssystem einer Flugzeugklimaanlage verwendet werden. Als ein geeignetes Messverfahren zur Erfassung der Strömungsparameter wurde die Laser- Doppler- Anemometrie ausgewählt. Unter anderem zeigte sich, dass die turbulenzbedingte Schallerzeugung nicht mit dem Turbulenzgrad, sondern mit der Turbulenzenergie in einem direkten Zusammenhang steht. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Untersuchung des Turbulenzeinflusses auf die Schallerzeugung an einer Rohrströmungsblende in einem Rohrleitungssystem einer Flugzeugklimaanlage | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Wendt, Volker | - |
tuhh.gvk.ppn | 594111196 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-97150 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 814 | |
tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Flugzeug | |
dc.subject.gnd | Turbulente Strömung | |
dc.subject.gnd | Rohrleitungsbau | |
dc.subject.gnd | Klimaanlage | |
dc.subject.gnd | Schallerzeugung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Stoob, Melanie Kathrin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Stoob, Melanie Kathrin | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Gleine, Wolfgang | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Stoob.pdf | 7.78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.