Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 361 to 380 of 515
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 8-Mär-2023 |  |  | An overview of selected material properties in finite element modeling of the human femur | Article | Bazyar, Pourya ; Baumgart, Andreas ; Altenbach, Holm ; Usbeck, Anna |
| 1-Aug-2022 |  |  | Determining the most suitable spectral range for TDLS : a quantitative approach | Article | Bahr, Marc-Simon ; Baumann, Bernd ; Wolff, Marcus  |
| Apr-2023 |  |  | Untersuchung und Optimierung der Schallpfade in die VIP-Kabine | inProceedings | Plaumann, Benedikt ; Ziegner, Tom ; Tews, Tjerk ; Hansen, Jan |
| 31-Mär-2022 |  |  | NoMi – Notfalleinweisungen minimieren : Studie zu Umfang und Notwendigkeit von Notfalleinweisungen alter und hochaltriger Menschen aus stationären Pflegeeinrichtungen ; Endbericht | Report | Woock, Kristina ; Meinert, Nele ; Völtzer, Linda ; Busch, Susanne |
| 20-Apr-2023 |  |  | Influences on vibration load testing levels for BEV automotive battery packs | Article | Heinzen, Till ; Plaumann, Benedikt ; Kaatz, Marcus |
| 8-Dez-2022 |  |  | NoMi – Notfalleinweisungen minimieren : Studie zu Notwendigkeit und Umfang von Notfalleinweisungen aus stationären Pflegeeinrichtungen ; Ergebnisse der qualitativen Analyse | Poster | Völtzer, Linda ; Meinert, Nele ; Woock, Kristina ; Busch, Susanne |
| 8-Dez-2022 |  |  | NoMi – Notfalleinweisungen minimieren : Studie zu Notwendigkeit und Umfang von Notfalleinweisungen aus stationären Pflegeeinrichtungen ; Ergebnisse der quantitativen Analyse | Poster | Völtzer, Linda ; Meinert, Nele ; Woock, Kristina ; Busch, Susanne |
| 2021 |  |  | Rational-Choice-Institutionalismus als Erklärungsperspektive für politisch-administrative Analysen | Working Paper | Meister, John  |
| 13-Dez-2022 |  |  | Forschungsförderung Luftfahrt – nur bedingt zielführend | Presentation | Scholz, Dieter  |
| 1-Jun-2023 |  |  | Frontloading in powertrain development involving hybrid (virtual and real) development environments | Article | Priebe-Keller, Lukas ; Netzel, Thomas ; Ihme-Schramm, Hanno |
| Dez-2022 |  |  | Joint Light Planning and Error-Rate Prediction for Dual-Use Lighting/Visible Light Communication | Article | Mietzner, Jan ; Harlakin, Andrej ; Höher, Peter Adam ; Fast, Tina ; Liedtke, Carolin ; Heinze, Robert ; Greule, Roland |
| 12-Aug-2022 |  |  | Calculating the speed ratio of wind turbines with general cone and axis angle for the unsteady blade element momentum theory (UBEMT) | Preprint | Scholz, Dieter  |
| 5-Dez-2022 |  |  | Zur Bedeutung von Einrichtungen Offener Kinder- und Jugendarbeit in Krisenzeiten aus der Perspektive von jungen Menschen : Auszüge aus den Ergebnissen der Studie „Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten“ | inProceedings | Voigts, Gunda ; Blohm, Thurid |
| 2-Dez-2022 |  |  | X-Energy Teilprojekt X-Radar : Synopse der bisherigen Ergebnisse | Report | Drews, Nikolai |
| 23-Nov-2022 |  |  | Anforderungen an Vibrationstests von großflächigen Fahrzeugbatterien | Presentation | Plaumann, Benedikt  |
| 4-Nov-2022 |  |  | Ethics in the aviation industry – flying off course | Presentation | Scholz, Dieter  |
| Okt-2022 |  |  | Inklusion als Gestaltungsstrategie in der politischen Jugendbildung : Klärungen, Potenziale und Herausforderungen | Article | Voigts, Gunda  |
| 2022 |  |  | Offene Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten aus Sicht von Fachkräften : eine empirische Studie zur Situation von Einrichtungen in Hamburg | book | Voigts, Gunda ; Blohm, Thurid |
| 28-Sep-2022 |  |  | A care concept of community health nursing Interventions for adults with chronic health conditions in an urban area : protocol for a randomized controlled field trial (CoSta Study) | Article | Nock, Annike Morgane ; Iversen, Linda ; Waidhas, Lukas ; Zapf, Antonia ; Seifert, Caroline ; Petersen-Ewert, Corinna  |
| 26-Sep-2022 |  |  | Comparing aircraft wake turbulence with induced power calculations | Poster | Camilo, Dennis ; Gaihre, Pankaj ; Scholz, Dieter  |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 361 to 380 of 515