Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 341 to 360 of 9101
Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
1-Mär-2010 | | | Habituation to pain : further support for a central component | Article | Rennefeld, C. ; Wiech, Katja ; Schoell, Eszter D. ; Lorenz, Jürgen ; Bingel, Ulrike |
1-Apr-2010 | | | Pain : not just a feeling, but a working brain | Other | Lorenz, Jürgen |
9-Apr-2010 | | | Pharmakologisches FMRT : neue Möglichkeiten in der Wirksamkeitsprüfung von Analgetika | Article | Lorenz, Jürgen ; Auffermann, W. |
16-Nov-2011 | | | Pain and attention : friends or foes? | Article | Hauck, Michael ; Lorenz, Jürgen |
Feb-2012 | | | Psychophysical and cerebral responses to heat stimulation in patients with central pain, painless central sensory loss, and in healthy persons | Article | Casey, Kenneth L. ; Geisser, Michael ; Lorenz, Jürgen ; Morrow, Thomas J. ; Paulson, Pamela ; Minoshima, Satoshi |
15-Dez-2015 | | | Equilibrium passive sampling as a tool to study polycyclic aromatic hydrocarbons in Baltic Sea sediment pore-water systems | Article | Lang, Susann-Cathrin ; Hursthouse, Andrew ; Mayer, Philipp ; Kötke, Danjiela ; Hand, Ines ; Schulz-Bull, Detlef ; Witt, Gesine |
31-Jan-2003 | | | Die Aufgabe der Poesie : Präsenz der Stimme in Hölderlins Figur der Diotima | Thesis | Jeorgakopulos, Katharina |
25-Aug-2021 | | | Digitalisierung der Lehr-Lernszenarien im MINT-Bereich : ein Praxisbericht der NORDAKADEMIE zur Digitalisierung des Lehrangebots | inProceedings | Hieronymus, Martin ; Hermann, Elena ; Finck, Matthias ; Meussen, Bernhard |
27-Nov-2021 | | | Discovery-Systeme : eine Analyse ihrer Geschichte und Gegenwart mit dem Hype-Zyklus | Article | Christensen, Anne ; Finck, Matthias |
2017 | | | How many photons are needed to reconstruct random objects in coherent X-ray diffractive imaging? | Article | Jahn, T. ; Wilke, Robin Niklas ; Chushkin, Yuriy ; Salditt, Tim |
24-Nov-2014 | | | Hard X-ray detection using a single 100 nm diameter nanowire | Article | Wallentin, Jesper ; Osterhoff, Markus ; Wilke, Robin N. ; Persson, Karl-Magnus ; Wernersson, Lars-Erik ; Sprung, Michael ; Salditt, Tim |
8-Aug-2012 | | | Hard X-ray imaging of bacterial cells : nano-diffraction and ptychographic reconstruction | Article | Wilke, Robin Niklas ; Priebe, Marius ; Bartels, Matthias ; Giewekemeyer, Klaus ; Diaz, A. ; Karvinen, P. ; Salditt, Tim |
23-Jun-2015 | | | Compound focusing mirror and X-ray waveguide optics for coherent imaging and nano-diffraction | Article | Salditt, Tim ; Osterhoff, Markus ; Krenkel, Martin ; Wilke, Robin N. ; Priebe, Marius ; Bartels, Matthias ; Kalbfleisch, Sebastian ; Sprung, Michael |
20-Okt-2020 | | | Numerical investigation of a self-detuning signal enhancement metasurface for 3T MRI | inProceedings | Stoja, Endri ; Philipp, Dennis ; Betancourt, Diego ; Konstandin, Simon ; Wilke, Robin Niklas ; Umathum, Reinhold ; Jenne, Jürgen ; Bertuch, Thomas ; Gunther, Matthias |
5-Dez-2016 | | | Targeted endomyocardial biopsy guided by real-time cardiovascular magnetic resonance | Article | Unterberg-Buchwald, Christina ; Ritter, Christian Oliver ; Reupke, Verena ; Wilke, Robin Niklas ; Stadelmann, Christine ; Steinmetz, Michael ; Schuster, Andreas ; Hasenfuß, Gerd ; Lotz, Joachim ; Uecker, Martin |
24-Aug-2017 | | | Simultaneous multi‐slice MRI using cartesian and radial FLASH and regularized nonlinear inversion : SMS‐NLINV | Article | Rosenzweig, Sebastian ; Holme, Hans Christian Martin ; Wilke, Robin N. ; Voit, Dirk ; Frahm, Jens ; Uecker, Martin |
2021 | | | Performance assessment of a single-layer metasurface resonator for 3 T MRI | Article | Stoja, Endri ; Philipp, Dennis ; Konstandin, Simon ; Betancourt, Diego ; Wilke, Robin Niklas ; Umathum, Reiner ; Jenne, Jürgen ; Bertuch, Thomas ; Gunther, Matthias |
29-Aug-2017 | | | Real time guidance for targeted endomyocardial biopsy in a minipig model | Poster | Unterberg-Buchwald, Christina ; Ritter, Christian Oliver ; Reupke, Verena ; Wilke, Robin Niklas ; Steinmetz, Michael ; Schuster, Andreas ; Lotz, Joachim ; Uecker, Martin |
28-Feb-2019 | | | ENLIVE : an efficient nonlinear method for calibrationless and robust parallel imaging | Article | Holme, H. Christian M. ; Rosenzweig, Sebastian ; Ong, Frank ; Wilke, Robin N. ; Lustig, Michael ; Uecker, Martin |
1-Apr-2021 | | | A metamaterial-based cable mantle for shield current suppression in MRI systems | inProceedings | Betancourt, Diego ; Stoja, Endri ; Wilke, Robin Niklas ; Philipp, Dennis ; Jenne, Jürgen ; Umathum, Reinhold ; Konstandin, Simon ; Bertuch, Thomas ; Gunther, Matthias |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 341 to 360 of 9101