Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 4441 to 4460 of 9752
Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
2017 |  |  | Exergetische Bewertung eines CO2-Kälteprozesses mit Abwärmenutzung : Teil 2 : Exergetische Wirkungsgrade der Erzeugung und Nutzung von Kälte und Wärme | Article | Sievers, Uwe |
2017 |  |  | Exergetische Bewertung eines CO2-Kälteprozesses mit Abwärmenutzung : Teil 1 : Exergieströme und exergetischer Wirkungsgrad der Wärmeübertragung | Article | Sievers, Uwe |
2016 |  |  | Exergetische Bewertung eines CO2-Kälteprozesses mit Abwärmenutzung für Supermärkte | inProceedings | Sievers, Uwe |
Dez-2015 |  |  | Prozessberechnungen für eine CO2-Anlage zur Kälte- und Wärmeerzeugung für Supermärkte : Teil 2: Begrenzte bzw. keine CO2-Abkühlung durch Umgebungsluft | Article | Sievers, Uwe ; Balko, Viktor |
Dez-2015 |  |  | Prozessberechnungen für eine CO2-Anlage zur Kälte- und Wärmeerzeugung für Supermärkte : Teil 1: Weitestgehende CO2-Abkühlung durch Umgebungsluft | Article | Sievers, Uwe ; Balko, Viktor |
Dez-2015 |  |  | Thermodynamische Berechnungen für CO2-Kältemaschinenprozesse mit ein- oder zweistufiger Verdichtung in Klimaanlagen | Article | Sievers, Uwe |
2014 |  |  | Vergleich und Bewertung von Varianten eines CO2-Prozesses zur Kälte- und Wärmeerzeugung für Supermärkte | inProceedings | Sievers, Uwe ; Balko, Viktor |
29-Okt-2014 |  |  | Abluftwärmepumpe mit R-290 oder R-717 zur Gebäudeheizung und Brauchwassererwärmung | Article | Sievers, Uwe |
2013 |  |  | Abluftwärmepumpe für ein Einfamilienhaus : Prozessberechnungen mit R290 und R717 | inProceedings | Sievers, Uwe ; Singh, Alexander |
2011 |  |  | Berechnung flüssigkeitsgekühlter Lamellenrohr-Wärmeübertrager zur Entfeuchtung von Luft mit hoher Wasserbeladung | inProceedings | Sievers, Michael ; Sievers, Uwe |
2010 |  |  | Thermal modelling of new Li-ion cell design modifications | Article | Sievers, Michael ; Sievers, Uwe ; Mao, Samuel S. |
2006 |  |  | CO2-Prozesse mit ein- und mehrstufiger Verdichtung für die Kälteversorgung einer Klimaanlage | inProceedings | Baraniec, Krzysztof ; Sievers, Uwe |
2005 |  |  | Thermodynamische Prozessberechnungen für CO2-Kältemaschinen mit zweistufiger Verdichtung und arbeitsleistender Expansion | inProceedings | Sievers, Uwe |
2005 |  |  | Thermodynamic Process Calculations for CO~2 Refrigeration Plants with Two-Stage Compression | inProceedings | Sievers, Uwe |
2001 |  |  | Design of Heat Exchangers for a CO~2 Process Heat Pump | inProceedings | Sievers, Uwe |
2001 |  |  | Near Critical Heat Transfer in CO~2 Process Cycle | inProceedings | Eggers, Robin ; Sievers, Uwe |
2000 |  |  | Auslegung von Wärmeübertragern einer CO~2-Prozeßwärmepumpe für die Kälte-Wärme-Kopplung in einer Produktionsanlage | inProceedings | Sievers, Uwe |
1998 |  |  | Kälte-Wärme-Kopplung mit einer CO~2-Prozeßwärmepumpe | inProceedings | Sievers, Uwe |
Dez-1996 |  |  | Energetical optimization of supercritical fluid extraction processes | inProceedings | Sievers, Uwe |
Sep-1998 |  |  | Energy optimization of supercritical fluid extraction processes with separation at supercritical pressure | Article | Sievers, Uwe |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 4441 to 4460 of 9752