Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 5241 to 5260 of 10157
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 2018 |  |  | Kinder in der Kinder- und Jugendarbeit | Article | Voigts, Gunda  |
| 24-Apr-2019 |  |  | Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit zwischen Vision und Wirklichkeit : Ein Zwischenresümee | inBook | Voigts, Gunda  |
| 4-Dez-2020 |  |  | Kinder- und Jugendarbeit als Projekt Sozialer Arbeit : Herausforderungen der aktuellen Verortung in Profession und Disziplin | inBook | Voigts, Gunda  |
| 2020 |  |  | Gesundheitliche Teilhabe oder medikalisierte Lebenswelt? : Aufsuchende Beratung für Menschen mit Lernschwierigkeiten | Article | Boettcher, Aisha Meriel ; Barre, Kirsten ; Schüßler, Nadine ; Weber, Petra |
| 17-Sep-2019 |  |  | Neue Fragen - neue Antworten : Aufsuchende pflegerische Beratung für Menschen mit einer geistigen Behinderung | inProceedings | Boettcher, Aisha Meriel ; Klüpfel, A.M. ; Weber, Petra |
| Aug-2019 |  |  | Projekt unterstützt Menschen bei der Medikamententherapie | Other | Boettcher, Aisha Meriel ; Barre, Kirsten ; Schüßler, Nadine ; Weber, Petra |
| 31-Mai-2018 |  |  | Mittendrin gesundheitsförderlich Menschen beraten : Projekt entwickelt, erprobt und evaluiert ; neue Versorgungsform für Menschen mit einer geistigen Behinderung | Poster | Boettcher, Aisha Meriel ; Barre, Kirsten ; Schüßler, Nadine ; Weber, Petra |
| 15-Mai-2018 |  |  | MGMB : Medikamentenmanagement und Gesundheitsvorsorge für Menschen mit einer geistigen Behinderung | Poster | Boettcher, Aisha Meriel ; Barre, Kirsten ; Schüßler, Nadine ; Weber, Petra |
| 2019 |  |  | Zukunft der Marktforschung : Entwicklungschancen in Zeiten von Social Media und Big Data | book | |
| 2004 |  |  | B : Beobachtung | inBook | Tuschl, Stefan ; Schröder, S. |
| 2004 |  |  | E : Experiment | inBook | Tuschl, Stefan ; Schröder, S. |
| 17-Sep-2016 |  |  | Alles nur ein Spiel? : Gamification-Ansätze in der Marktforschung | inBook | Tuschl, Stefan ; Meister, Sandra ; Laube, Sarah |
| 31-Jan-2011 |  |  | Kundenwertorientiertes Beziehungsmanagement : Den Blick auf die wertvollsten Kunden schärfen | MagazineArticle | Tuschl, Stefan |
| Apr-2007 |  |  | Identifizierung von Cross- und Up-Selling-Potenzialen | MagazineArticle | Tuschl, Stefan |
| Jan-2017 |  |  | Auf der Suche nach dem Einen : Zielgruppenansprache durch Marktsegmentierung | MagazineArticle | Tuschl, Stefan |
| Apr-2006 |  |  | Quantitative Methoden in der Marktforschung : Der Forschungsprozess in 5 Phasen | Article | Tuschl, Stefan |
| 2005 |  |  | Data Matching : Integration von Umfrageergebnissen und Unternehmensdaten | inProceedings | Tuschl, Stefan |
| 1997 |  |  | Fehlende Orthogonalität in uni- und multivariaten Varianzanalyse-Modellen mit ungleichen Zellbesetzungen | Thesis | Tuschl, Stefan |
| 1995 |  |  | Statistische Datenanalyse mit dem Programmpaket SAS | book | Oerthel, Frank ; Tuschl, Stefan |
| Jun-2019 |  |  | Ist das Digitalisierung oder kann das weg? Wie Sie neue Techniken einschätzen sollten : Leitfaden | Working Paper | Weißbach, Rüdiger ; Fazli, Fariba ; Schnoor, Daniel |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 5241 to 5260 of 10157