Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3281 to 3300 of 9954
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2001 |  |  | Chancen- und Risikomanagement im Projektgeschäft : Transparenz durch ein DV-gestütztes Frühwarninformationssystem | Article | Schön, Dietmar ; Diederichs, Marc ; Busch, Volker |
| 2001 |  |  | Risikomanagement und Wissensmanagement : Wissen – eine Ressource von zunehmender Bedeutung | Article | Diederichs, Marc ; Rose, Christian |
| 2001 |  |  | Risikomanagement und Risikocontrolling : Transparenz durch risikoadjustiertes Berichtswesen | Article | Hermann, Richter ; Diederichs, Marc |
| 2001 |  |  | Kennzahlengestütztes Umweltmanagement : Teil II | Article | Palloks-Kahlen, Monika ; Diederichs, Marc |
| 2001 |  |  | Kennzahlengestütztes Umweltmanagement : Teil I | Article | Palloks-Kahlen, Monika ; Diederichs, Marc |
| 2002 |  |  | Risikomanagement und Risikocontrolling im CBB Konzern | Article | Diederichs, Marc ; Danowski, Kerstin |
| 1-Apr-2002 |  |  | Umsetzung eines prozessorientierten Risikocontrolling am Beispiel des Beschaffungsprozesses | Article | Diederichs, Marc |
| 2003 |  |  | DV-gestütztes Chancen- und Risikomanagement : KonTraG-konformes Balanced Chance- & Risk-Reporting mit Hilfe moderner Informationstechnologien | Article | Diederichs, Marc ; Kaminski, Marc |
| 2003 |  |  | Risikomanagement und Risiko-Controlling in der Praxis : Ergebnisse einer empirischen Untersuchung | Article | Reichmann, Thomas ; Diederichs, Marc |
| 2003 |  |  | Chancen- & risikoorientiertes Balanced Scorecard-Reporting | Article | Diederichs, Marc ; Form, Stephan |
| 2005 |  |  | Supplier Risk-Management : Chancen- und risikoorientierte Lieferantenanalyse bei der T-Mobile Deutschland | Article | Conte, Antonio ; Diederichs, Marc |
| 2005 |  |  | Webbasierte Erfolgs- und Risikoanalyse : Vorbereitung von KMU auf ein Rating nach Basel II mit dem neuen Rating Coach | Article | Scheer, Renè ; Reichmann, Thomas ; Diederichs, Marc |
| 15-Jul-2007 |  |  | Die Balanced Chance and Risk Card als Element einer Informationsordnung | Article | Diederichs, Marc ; Kißler, Martin |
| 2006 |  |  | Risikomanagement im Krankenhaus | inBook | Diederichs, Marc ; Jendges, Corinna |
| 2005 |  |  | Risikomanagement und Risikoreporting bei der MAN Gruppe : Praktische Realisierung gesetzlicher und betriebswirtschaftlicher Anforderungen | inProceedings | Jakob, Alexander ; Diederichs, Marc ; Ebbeken, Mark |
| 2007 |  |  | Corporate Governance und Controlling : Die Balanced Chance- & Risk-Card als Informationsinstrument des Aufsichtsrates | Article | Diederichs, Marc ; Kißler, Martin |
| 2009 |  |  | Risikomanagement der Beiersdorf AG | Article | Diederichs, Marc ; Eberenz, Ralf ; Eickmann, Jan Olaf |
| 8-Jul-2011 |  |  | Risikomanagement im DAX30 : Untersuchung des State-of-the-Art | Article | Diederichs, Marc ; Fricke, Wolfgang ; Macke, Sandra |
| 2011 |  |  | Corporate Governance und Controlling : Die Gestaltung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems der Beiersdorf AG | Article | Diederichs, Marc ; Imhof, Markus |
| 2012 |  |  | Prüfung des Risikomanagements durch den Aufsichtsrat : Abschlussprüfer, interne Revision und Risikomanagement-Funktion als Informationsquellen | Article | Diederichs, Marc ; Kißler, Martin |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3281 to 3300 of 9954