Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2861 to 2880 of 10156
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| Mar-2022 |  |  | Projekt CeWS : CFD-Simulationen eines Wärmespeichers | Report | Kožulović, Dragan ; Akkermans, Rinie |
| 2022 |  |  | Integrating visualization and interaction tools for enhancing collaboration in different public participation settings | Article | Postert, Patrick ; Wolf, Anna Elisa Mascha ; Schiewe, Jochen |
| 2022 |  |  | SocialSlider : changing the transparency of avatars | inProceedings | Wolf, Anna Elisa Mascha ; Reinhardt, Jens ; Kurzweg, Marco ; Wolf, Katrin |
| 2022 |  |  | Objektives Messverfahren zur Sitzkomfortcharakterisierung von Economy-Class Flugzeugsitzen | inProceedings | Hoven, Yannick ; Cordes, Patrick ; Kochan, Kay  |
| 2020 |  |  | Prospektive Flexibilitätsoptionen in der produzierenden Industrie | Report | Richter, Marc ; Arendarski, Bartlomiej ; Arlinghaus, Julia C. ; Balischewski, Stephan ; Birth, Torsten ; Kögler, Marcus ; Komarnicki, Przemyslaw ; Lombardi, Pio ; Naumann, André ; Pelzer, Alexander ; Scheffler, Marcel ; Wenge, Christoph ; Günther, Christof ; Hüttner, Andreas ; Hartung, Jörn ; Heße, Timo |
| 19-Sep-2021 |  |  | Wasser als kritische Ressource für die Wasserstofferzeugung | Article | Birth, Torsten ; Jentsch, Sebastian ; Scheffler, Marcel ; Hayen, Sophia |
| 2021 |  |  | Effizienzbewertung biomassebasierter PtX-Systeme | inProceedings | Eggers, Natascha ; Birth, Torsten  |
| 2021 |  |  | Optimierung des Phosphorrecyclings aus biogenen Reststoffen | inProceedings | Jentsch, Sebastian ; Birth, Torsten  |
| 17-Sep-2021 |  |  | Refining VDI guideline 4663 to evaluate the efficiency of a power-to-gas process by employing limit-oriented indicators | Article | Eggers, Natascha ; Böttger, Justin N. J. ; Kerpen, Lukas ; Sankol, Bernd U. ; Birth, Torsten  |
| 2021 |  |  | A randomized bag-of-birds approach to study robustness of automated audio based bird species classification | Article | Ghani, Burooj ; Hallerberg, Sarah |
| 4-Mar-2022 |  |  | Estimating covariant lyapunov vectors from data | Article | Martin, Christoph ; Sharafi, Nahal ; Hallerberg, Sarah |
| 31-Jul-2019 |  |  | Fluctuation-induced distributed resonances in oscillatory networks | Article | Zhang, Xiaozhu ; Hallerberg, Sarah ; Matthiae, Moritz ; Witthaut, Dirk ; Timme, Marc |
| 2022 |  |  | XAI in the audit domain : explaining an autoencoder model for anomaly detection | inProceedings | Gnoss, Nico ; Schultz, Martin ; Tropmann-Frick, Marina  |
| 2021 |  |  | Continuous Open Access Special Issue "Aircraft Design" : Number 3/2021 | Journal | |
| 2-Sep-2021 |  |  | Simultaneous 2D and 3D turbulent flows in Faraday Waves | Preprint | Colombi, Raffaele ; Rohde, Niclas ; Schlüter, Michael ; von Kameke, Alexandra  |
| 26-Oct-2021 |  |  | Hierarchical semantics matching for heterogeneous spatio-temporal sources | inProceedings | Glake, Daniel ; Ritter, Norbert ; Ocker, Florian ; Ahmady-Moghaddam, Nima ; Osterholz, Daniel ; Lenfers, Ulfia ; Clemen, Thomas  |
| 2021 |  |  | IoT-powered system for environmental conditions monitoring in poultry house : a case of Tanzania | Article | Lufyagila, Beston ; Machuve, Dina ; Clemen, Thomas  |
| 21-May-2021 |  |  | Multi-Agent Systems and Digital Twins for Smarter Cities | inProceedings | Clemen, Thomas ; Ahmady-Moghaddam, Nima ; Lenfers, Ulfia A. ; Ocker, Florian ; Osterholz, Daniel ; Ströbele, Jonathan ; Glake, Daniel |
| 2021 |  |  | Individualisierte Pflege | inBook | Gaidys, Uta |
| 31-Jan-2022 |  |  | „Ich stehe jeden Dienst mit mir selbst im Konflikt“ : Moral Distress bei Altenpflegenden während der Covid-19-Pandemie | Article | Begerow, Anke ; Gaidys, Uta |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2861 to 2880 of 10156