Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2941 to 2960 of 9973
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2019 |  |  | Digitale Medien, Partizipation und Ungleichheit : eine Studie zum sozialen Gebrauch des Internets | book | Rudolph, Steffen  |
| 2021 |  |  | Service User Involvement in der Hochschulqualifizierung für Soziale Arbeit : Chancen und Wirkungen | Article | Dettmann, Marlene-Anne ; Scholz, Katharina |
| 30-Sep-2021 |  |  | Overlapping Architecture : Implementation of Impossible Spaces in Virtual Reality Games | inProceedings | Epplée, Rafael ; Langbehn, Eike  |
| 2021 |  |  | A Seamless Natural Locomotion Concept for VR Adventure Game "The Amusement" | inProceedings | Barnes, Marc ; Briddigkeit, Dennis ; Mayer, Tim ; Paulmann, Hannah ; Langbehn, Eike  |
| 2021 |  |  | Combining natural techniques to achieve seamless locomotion in consumer VR spaces | inProceedings | Paulmann, Hannah ; Mayer, Tim ; Barnes, Marc ; Briddigkeit, Dennis ; Steinicke, Frank ; Langbehn, Eike  |
| 2021 |  |  | Where are you? : Influence of redirected walking on audio-visual position estimation of co-located users | inProceedings | Kruse, Lucie ; Langbehn, Eike ; Steinicke, Frank |
| 2020 |  |  | Inclusiveness, Internationalization, and Innovativeness Impact on Talent Management Effectiveness | inProceedings | Veselova, Anna ; Ribberink, Natalia ; Veselova, Liudmila |
| 2022 |  |  | Finding Access Points for Data Literacy : the Example of the ERASMUS+ Project DaLiCo (Data Literacy in Context) | inProceedings | Gläser, Christine ; Spree, Ulrike |
| 2021 |  |  | Der physische Raum im Kontext der Digitalisierung : Perspektiven für Lehr- und Lernraumkonstellationen an Hochschulen | inBook | Stang, Richard ; Petschenka, Anke ; Gläser, Christine ; Becker, Alexandra |
| 2021 |  |  | Potenziale digitaler Lehre | inBook | Gläser, Christine ; Bandtel, Matthias |
| 8-Mar-2019 |  |  | Investigating the effects of popularity data on predictive relevance judgments in academic search systems | inProceedings | Behnert, Christiane |
| 12-Feb-2019 |  |  | Kriterien und Einflussfaktoren bei der Relevanzbewertung von Surrogaten in akademischen Informationssystemen | Article | Behnert, Christiane |
| 12-Feb-2019 |  |  | Evaluierung von Rankingverfahren für bibliothekarische Informationssysteme | Article | Behnert, Christiane ; Plassmeier, Kim ; Borst, Timo ; Lewandowski, Dirk  |
| 11-Apr-2021 |  |  | Philosophie der Pause : Nichtstun ist wie sterben üben | Sound | Lagaay, Alice ; Miller, Simone |
| 2021 |  |  | Rezension: Knowing in Performing. Artistic Research in Music and the Performing Arts | Review | Lagaay, Alice  |
| 11-Aug-2021 |  |  | In-Zeit statt Auszeit | MagazineArticle | Lagaay, Alice  |
| 15-Jul-2021 |  |  | Experiments in Listening | book | Shah, Rajni |
| 6-Jan-2022 |  |  | Spurlos verschwinden | MagazineArticle | Lagaay, Alice  |
| 2021 |  |  | Tarot : Kartendecks | book | |
| 2021 |  |  | Tarot | Audiovisual | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2941 to 2960 of 9973