
License: | ![]() |
Title: | Produktivität und Impact bibliotheks- und informations-wissenschaftlicher Institute im deutschsprachigen Raum: Ein Vergleich wissenschaftlicher Publikations-aktivitäten an Hochschulen |
Language: | German |
Authors: | Gärtner, Christine |
Issue Date: | 25-Jun-2014 |
Abstract: | Die vorliegende Abschlussarbeit vergleicht das Publikationsverhalten und die Zitati-onsanzahl deutschsprachiger Institute beziehungsweise der daran lehrenden Professo-ren im bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Bereich über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg. Für den Untersuchungszeitraum 2006-2010 wird eine Publikations- und Zitationsanalyse angewendet, der das gedankliche Konstrukt... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6618 |
Institute: | Department Information |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Lewandowski, Dirk ![]() |
Referee: | Spree, Ulrike |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Christine_Gaertner.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.