Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 2661 to 2680 of 9759
Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
1998 |  |  | Design Concepts of Water/Waste Systems for New Aircraft Projects : Vol. 2: Evaluation of Water/Waste System Baseline and Alternative Concepts | Report | Scholz, Dieter  |
1998 |  |  | Direct Operating Costs of Water/Waste System Design Alternatives for the Airbus A340-600 | Report | Scholz, Dieter  |
1998 |  |  | Direct Operating Costs of Systems with Bi-directional Hydraulic : Electric Power Conversion Units (HEPCU) & Direct Operating Cost Comparison: IDG versus VSCF Generator | Report | Scholz, Dieter  |
1999 |  |  | Evaluation of MDO Tool iSIGHT | Report | Scholz, Dieter ; Meussen, M. ; Dirks, G. A. |
Apr-2006 |  |  | Aircraft Fire Protection | Report | Scholz, Dieter  |
1997 |  |  | Betriebskostenberechnung für Wassersysteme in Großraumflugzeugen | Report | Scholz, Dieter  |
2014 |  |  | Neue Wege für Vorkurse : interaktives Lernen im Blended Learning-Format | Poster | Göbbels, Martin ; Hintze, Antonia ; Jaus, Charlotte ; Janzen, Sven ; Landenfeld, Karin ; Priebe, Jonas ; Vassilevskaya, Lubov |
1997 |  |  | MAEFISTO : Multidisciplinary Aircraft Design in the industrial environment | Report | Scholz, Dieter  |
1993 |  |  | Programmieranleitung und -richtlinie : Programmierung mit ANSI-C am Arbeitsbereich Flugzeug-Systemtechnik | Report | Scholz, Dieter  |
1996 |  |  | Versuchsbericht : Flugversuchsbeurteilung zur Reduzierung maximaler Querruderstellgeschwindigkeiten | Report | Scholz, Dieter  |
28-Mai-1998 |  |  | Berechnung der Rollstrecke beim Start konventioneller Flugzeuge | InteractiveResource | Scholz, Dieter  |
2008 |  |  | Global Science : Applied Science | Presentation | Scholz, Dieter  |
2008 |  |  | Promising Aircraft Modifications for Low Handling Costs | Presentation | Gómez Carrasco, Francisco ; Scholz, Dieter  |
2009 |  |  | Aircraft systems overview : greening of secondary power systems | Presentation | Scholz, Dieter  |
1995 |  |  | Rechnerunterstützte Auslegung von Flugsteuerungs- und Hydrauliksystemen | inProceedings | Scholz, Dieter  |
1995 |  |  | Computer Aided Engineering zur Auslegung von Flugsteuerungs- und Hydrauliksystemen | inProceedings | Scholz, Dieter  |
1995 |  |  | Betriebskostenschätzung von Flugzeugsystemen als Beitrag zur Entwurfsoptimierung | inProceedings | Scholz, Dieter  |
1995 |  |  | Computerunterstützte Auslegung von Flugzeugsystemen am Beispiel der Flugsteuerung | inProceedings | Scholz, Dieter  |
1997 |  |  | Berechnung maximal erforderlicher Stellgeschwindigkeiten von Steuerflächen | inProceedings | Scholz, Dieter  |
1998 |  |  | DOCsys : a method to evaluate aircraft systems | inProceedings | Scholz, Dieter  |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 2661 to 2680 of 9759