Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4481 to 4500 of 7496
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2017 |  |  | Entwicklung eines Organisationskonzepts zur Integration eines theoretischen Rollenmodells in die bestehende Linienorganisation eines internationalen Produktionsnetzwerks für Flugzeugüberholung | Thesis | Bohla, Mario |
| 2017 |  |  | Tiefendaten unterstütze Bildauswertung für die Realisierung einer Mensch-Roboter-Kollaboration | Thesis | Zander, Mike Steven |
| 2017 |  |  | Implementation of a Host-System for Communication with Secure Elements by Dual-wire Protocol on an ARM-Cortex M3 Microcontroller | Thesis | Niederwestberg, David |
| 2017 |  |  | Steuerung einer Wellenfeldsynthese-Anlage mi ttels eines Virtual-Reality-Interfaces | Thesis | Baumgartner, Felix |
| 2017 |  |  | Analyse und Bewertung der Update-Mechanismen gängiger Betriebssysteme | Thesis | Budde, Björn |
| 2017 |  |  | Graphen im Big Data Umfeld - Experimenteller Vergleich von Apache Flink und Apache Spark | Thesis | Kaepke, Marc |
| 2017 |  |  | Analyse von Potenzialen und Grenzen der Blockchain-Technologie | Thesis | Märtens, Albert |
| 2017 |  |  | Partikel-basierende Flüßigkeitensimulation mit Smoothed Particle Hydrodynamics | Thesis | Reinhardt, Maximilian |
| 2017 |  |  | Konzepte zur Motivation von Schülerinnen für die Informatik | Thesis | Heidenreich, Malte |
| 2017 |  |  | Drachenmacht und Frauenbild – Medienrezeptionsstudiebei Fans der Fantasy Fiction Game of Thrones zuWahrnehmung, Einfluss und Leitbildfunktion ihrerProtagonistinnen | Thesis | Klein, Vanessa |
| 2017 |  |  | Entwicklung einer vereinfachten Flugphysik für modulare Flugzeuge. Versuch der Erstellung eines realistisch wirkenden Prototyps | Thesis | Köhler, Stephan |
| 2017 |  |  | Entwicklung eines medienpädagogischen Konzeptszur Durchführung von Let’s Play Workshops inBibliotheken am Beispiel der Hoeb4U | Thesis | Meinke, Jasmin |
| 2017 |  |  | Die erzählerischen Möglichkeiten von Design in der Unterhaltungsindustrie | Thesis | Kleingräber, Martin |
| 2017 |  |  | Evolutionäre Optimierung von Deep Neural Networks | Thesis | Bibaeva, Victoria |
| 2017 |  |  | Deep learning for anomaly detection in multivariate time series data | Thesis | Assendorp, Jan Paul |
| 2017 |  |  | IT Sicherheit in künftigen digitalen Zugsicherungssystemen : Potentielle Risiken und Analyseansätze | Thesis | Hinrichs, Torge |
| 2017 |  |  | Kommunikationsunterstützende mobile Anwendung mit integrierter Satzverbesserung sowie Sprachausgabe für Kinder | Thesis | Spahl, Louisa |
| 2017 |  |  | Thermografische Gesichtsanalyse mit einem multimodalen Kamerasystem | Thesis | Kletz, Florian |
| 2017 |  |  | Entwicklung einer Webanwendung zur Erstellung von individuellen Dashboards im Bereich Enterprise Architecture Management | Thesis | Le, Ngoc Hien |
| 2017 |  |  | Ein OMNeT++ Simulationsmodell für SERCOS III mit TSN Interface | Thesis | Szancer, Sebastian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4481 to 4500 of 7496