Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3921 to 3940 of 7495
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2019 |  |  | Entwicklung einer Bahnkantenregelung für die Pegelanzeige an den St. PauliLandungsbrücken | Thesis | Zebulka, Lukas |
| 2019 |  |  | Erfolgsfaktoren und Konzepte für Elektromobilität im Gewerbegebiet | Thesis | Schwiebert, André |
| 2018 |  |  | Biometrical Research on Air Traffic Controllers’ Workload | Thesis | Hamodi, Kaled |
| 2018 |  |  | Konzeptentwicklung eines Radlagerprüfstandes mit axialer und radialer Lasteinleitung | Thesis | Schmidtke, Jakob |
| 2018 |  |  | Fähigkeitsnachweis einer Lebensdauerlaufprüfmaschine für Gurtschlösser | Thesis | Voß, Kevin Steve |
| 2017 |  |  | Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit und ohne Fluchterfahrung – ein Vergleich | Thesis | Sahan, Damla |
| 2008 |  |  | Was ist das Thema Nr. 1 im Stern? : eine Inhaltsanalyse der Titelstorys der Jahrgänge 2000 - 2006 | Thesis | Leifried, Anastasia |
| 2005 |  |  | Klinische Behandlungspfade in deutschen Krankenhäusern | Thesis | Winkler-Budwasch, Kay |
| 2017 |  |  | Evaluation des Projekts 'Bibliotheksprofil in der Kommune' der Büchereizentrale Niedersachsen | Thesis | Burgschweiger, Carolin |
| 2018 |  |  | Belastung der Hamburger Elbe mit hydrophoben organischen Schadstoffen - Untersuchung anhand von in- und ex-situ Passivsammlern in Sediment und Schwebstoff | Thesis | Rössel, Stefan |
| 2017 |  |  | Umsetzungsmöglichkeiten und Verbraucherwahrnehmung einer regionalen Kennzeichnung von Lebensmitteln aus Hamburg | Thesis | Röder, Niklas |
| 2017 |  |  | Simulation and Measurement of Fetal Blood Oxygen Saturation based on T2 Values at 3T MRI | Thesis | Ortiz Reyes, Rosa Elena |
| 2019 |  |  | Experimentelle Analyse und vergleichende Bewertung von Präzision und Effizienz bei der komplexen Suche mit Operatoren in den Suchmaschinen Yandex.com und Google.com | Thesis | Pacholski-Kochubei, Yuliia |
| 2007 |  |  | "Spaß am Lesen und Lernen" : die Stadtbücherei Wedel als Teaching Library | Thesis | Grabbert, Jaqueline |
| 2017 |  |  | Makerspaces in Öffentlichen Bibliotheken –Konzeption und Durchführung eines Making-Angebots für die Schul- und Stadtteilbücherei Weibelfeldschule in Dreieich | Thesis | Lorenz, Sabrina |
| 2017 |  |  | Konsolidierung von kontrollierten Vokabularen im Text Mining | Thesis | Shi, Xiaoyu |
| 2008 |  |  | Indoor-Navigationsunterstützung durch Wearable Computing für Such- und Rettungsmissionen unter eingeschränkten Sichtverhältnissen | Thesis | Gerling, Mirco |
| 2017 |  |  | Nachhaltigkeit und Verbraucherwahrnehmung von zertifiziertem Palmöl in der Lebensmittelindustrie | Thesis | Persson, Annika Britt |
| 2017 |  |  | Smart Heat Grid Hamburg: Wärmeversorgung und Trinkwassererwärmung mittels Wärmepumpe aus dem Wärmenetzrücklauf | Thesis | Paulsen, Birger |
| 2017 |  |  | Öffentliche Bibliotheken als Orte des analogen Gamings. Handlungsempfehlungen zur Etablierung analoger Spiele | Thesis | Meyn, Hjalte |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3921 to 3940 of 7495