
Publisher URL: | https://doi:10.7910/DVN/WK9JD7 |
Title: | Kraftstoffverbrauch durch Entnahme von Zapfluft und Wellenleistung von Strahltriebwerken |
Language: | German |
Authors: | Ahlefelder, Sebastian |
Keywords: | Luftfahrt; Luftfahrtfahrzeug; Flugtriebwerk; Sekundärenergie; Zapfluftentnahme; Areonautics; Airplanes; Off-takes; Specific Fuel Consumption |
Issue Date: | 24-May-2006 |
Is supplement to: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13160 |
Abstract: | Zapfluft und Wellenleistung wird den Triebwerken entnommen, um die Energie für beispielsweise die Kraftstoffpumpen, das Inflight Entertainment oder die Flügelvorderkantenenteisung zu erzeugen. Diese Energiegenerierung, hat einen Anstieg des Kraftstoffverbrauches zur Folge. Es hat sich herausgestellt, dass die Stelle der Zapfluftentnahme einen starken Einfluss auf den Gradienten des Brennstoffverbr... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13715 |
Review status: | Unknown / not specified |
Rights: | https://opensource.org/license/gpl-3-0/ |
Institute: | Forschungsgruppe Flugzeugentwurf und -systeme (AERO) Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Type: | Dataset |
Appears in Collections: | Studentische Datenpublikationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kp_two_mixed.xls | 59.5 kB | Microsoft Excel | View/Open | |
kp_two_unmixed.xls | 59 kB | Microsoft Excel | View/Open | |
kp-Vergleich.xls | 54 kB | Microsoft Excel | View/Open | |
kp_three_mixed.xls | 63 kB | Microsoft Excel | View/Open | |
kp_three_unmixed.xls | 59.5 kB | Microsoft Excel | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.