Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48441/41201.1992
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Röh, Dieter | - |
dc.contributor.author | Arouna, Mariam | - |
dc.contributor.author | Stern-Plümer, Lucie | - |
dc.contributor.author | Glüsing, Oliver | - |
dc.contributor.author | Marscheider, Robert | - |
dc.contributor.author | Buchmann, Kathrin | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T11:05:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T11:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16429 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen der Begleitforschung eines Projektes zur Bewusstseinsbildung bei Unternehmen und der dadurch intendierten Erhöhung der Beschäftigungsquote von behinderten Menschen wurden Wirkungen unterschiedlicher Bildungsmaßnahmen bei Teilnehmenden erfasst. Die intendierte Wirkung der Maßnahmen konnte bestätigt werden. Es wurde allerdings durch die Studie auch deutlich, wo die Begrenzungen in der Umsetzung einer inklusiven Unternehmenskultur liegen. Zudem konnten aufgrund der Projektlaufzeit keine Aussagen getroffen werden, wie die konkreten Umsetzungswege aussehen bzw. wie Inklusion nachhaltig verankert werden kannSo sollen daraus Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung des Inklusionsmanagements in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes gezogen werden. Das methodische Design umfasste Methoden der Einstellungsforschung, aber auch selbst entwickelte Forschungsinstrumente zur Erfassung der Angebots-Nutzung und Einstellungsänderung enthalten. Neben der Anwendung von quantitativen ausgerichteten Befragungsinstrumenten und der Erfassung von Strukturdaten sollen auch qualitative Einzelinterviews und Fokusgruppen durchgeführt werden, um die subjektiven Erfahrungen, Zufriedenheit und den Grad des Bewusstseinswandels zu erfassen. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der HAW Hamburg und Dialogue Social Enterprise, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert wird. | de |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Inklusion | en_US |
dc.subject | Arbeitswelt | en_US |
dc.subject | Unternehmen | en_US |
dc.subject | Behinderung | en_US |
dc.subject.ddc | 360: Soziale Probleme, Sozialarbeit | en_US |
dc.title | Evaluation eines Modellprogramms zur Bewusstseinsbildung in Unternehmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen | de |
dc.type | Dataset | en_US |
dc.identifier.doi | 10.48441/41201.1992 | - |
dc.description.version | NonPeerReviewed | en_US |
local.researchdata.deleteaftertenyears | true | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-196217 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Competence Center Gesundheit | en_US |
tuhh.publication.institute | Forschungs- und Transferzentrum Soziale Teilhabe in Stadt und Gesellschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Soziale Arbeit | en_US |
tuhh.type.opus | Dataset | - |
dc.relation.project | Innoklusio - Ein Modellversuch zur Bewusstseinsbildung in Unternehmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen mit begleitendem Bildungsprogramm | en_US |
dc.type.casrai | Other | - |
dc.type.dini | ResearchData | - |
dc.type.driver | other | - |
dcterms.DCMIType | Dataset | - |
datacite.relation.IsSupplementTo | doi:10.48441/4427.2032 | - |
datacite.relation.IsSupplementTo | hdl:20.500.12738/16522 | - |
item.creatorGND | Röh, Dieter | - |
item.creatorGND | Arouna, Mariam | - |
item.creatorGND | Stern-Plümer, Lucie | - |
item.creatorGND | Glüsing, Oliver | - |
item.creatorGND | Marscheider, Robert | - |
item.creatorGND | Buchmann, Kathrin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Röh, Dieter | - |
item.creatorOrcid | Arouna, Mariam | - |
item.creatorOrcid | Stern-Plümer, Lucie | - |
item.creatorOrcid | Glüsing, Oliver | - |
item.creatorOrcid | Marscheider, Robert | - |
item.creatorOrcid | Buchmann, Kathrin | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Products | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | - |
item.openairetype | Dataset | - |
crisitem.author.dept | Department Soziale Arbeit | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3010-0793 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Wirtschaft und Soziales | - |
crisitem.project.funder | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - |
Appears in Collections: | Research Data (with datasets) |
Files in This Item:
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.