Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 3481 to 3500 of 10157
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| Jun-2008 |  |  | The patient with dementia, the caregiver and the doctor : Cognition, depression and quality of life from three perspectives | Article | Arlt, Sönke ; Hornung, Juliane ; Eichenlaub, M. ; Jahn, Holger ; Bulinger, Monika ; Petersen, Corinna  |
| 1991 |  |  | [Art 6] | Image | Sturm-Loeding, Ellen |
| 2015 |  |  | Moving towards natural interaction between multiscale avatars in multi-user virtual environments | inProceedings | Langbehn, Eike ; Bruder, Gerd ; Steinicke, Frank |
| 2-Nov-2016 |  |  | Visual blur in immersive virtual environments: Does depth of field or motion blur affect distance and speed estimation? | inProceedings | Langbehn, Eike ; Raupp, Tino ; Bruder, Gerd ; Steinicke, Frank ; Bolte, Benjamin ; Lappe, Markus |
| 15-Okt-2016 |  |  | Subliminal reorientation and repositioning in virtual reality during eye blinks | inProceedings | Langbehn, Eike ; Bruder, Gerd ; Steinicke, Frank |
| 2-Nov-2016 |  |  | Immersive remote grasping : Realtime gripper control by a heterogenous robot control system | inProceedings | Krupke, Dennis ; Einig, Lasse ; Langbehn, Eike ; Zhang, Jianwei ; Steinicke, Frank |
| 28-Apr-2016 |  |  | Scale matters! : Analysis of dominant scale estimation in the presence of conflicting cues in multi-scale collaborative virtual environments | inProceedings | Langbehn, Eike ; Bruder, Gerd ; Steinicke, Frank |
| 2001 |  |  | Data Warehouse-gestütztes Risikomanagement | Other | Diederichs, Marc |
| 2003 |  |  | [Stichwortgruppe: Risikocontrolling] | Other | Reichmann, Thomas ; Diederichs, Marc |
| 2004 |  |  | Balanced Chance- & Risk-Card | Other | Diederichs, Marc |
| 2005 |  |  | Sarbanes-Oxley Act (SOA) | Other | Diederichs, Marc |
| 2006 |  |  | Risikoberichterstattung | Other | Diederichs, Marc |
| 1999 |  |  | Risikomanagement Teil I : Konzeptionelle Ansätze zur pragmatischen Realisierung gesetzlicher Anforderungen | Article | Hornung, Karlheinz ; Reichmann, Thomas ; Diederichs, Marc |
| 2000 |  |  | Innovation Web-Controlling : Internet-Erfolge auf Basis von Data Warehouse-Konzepten planen, steuern und analysieren | Article | Schida, Roman ; Busch, Volker ; Diederichs, Marc |
| 2000 |  |  | Beschaffungs-Controlling : Mehr Transparenz in der Beschaffung durch effiziente Lieferanten-Wertanalysen | Article | Danowski, Kerstin ; Diederichs, Marc |
| 2001 |  |  | Chancen- und Risikomanagement im Projektgeschäft : Transparenz durch ein DV-gestütztes Frühwarninformationssystem | Article | Schön, Dietmar ; Diederichs, Marc ; Busch, Volker |
| 2001 |  |  | Risikomanagement und Wissensmanagement : Wissen – eine Ressource von zunehmender Bedeutung | Article | Diederichs, Marc ; Rose, Christian |
| 2001 |  |  | Risikomanagement und Risikocontrolling : Transparenz durch risikoadjustiertes Berichtswesen | Article | Hermann, Richter ; Diederichs, Marc |
| 2001 |  |  | Kennzahlengestütztes Umweltmanagement : Teil II | Article | Palloks-Kahlen, Monika ; Diederichs, Marc |
| 2001 |  |  | Kennzahlengestütztes Umweltmanagement : Teil I | Article | Palloks-Kahlen, Monika ; Diederichs, Marc |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 3481 to 3500 of 10157