Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1341 to 1360 of 7071
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 8-Feb-2024 |  |  | Beschleunigung eines Algorithmus zur Ermittlung der Punktspreizfunktion in medizinischen Röntgensystemen | Thesis | Rauschelbach, Anna Larissa |
| 8-Feb-2024 |  |  | Wifi-Ad-hoc Mesh Networks for mobile Systems | Thesis | Reich, Benjamin |
| 8-Feb-2024 |  |  | Automatisierte Ermittlung und Visualisierung des IT-Sicherheitsniveaus von IT-Systemen einer Organisation | Thesis | Reimer, Clemens |
| 8-Feb-2024 |  |  | Neuronale Tiefenbildrekonstruktion anhand von Stereobildpaaren | Thesis | Rathjens, Tom |
| 7-Feb-2024 |  |  | Drag&Drop Survey Creator für mobile Geräte | Thesis | Alvis Gil, Luis Carlos |
| 7-Feb-2024 |  |  | Wettervorhersage durch maschinelles Lernen: Regenprognose in Hamburg mittels Regressionsanalyse und modernen Deep-Learning-Ansätzen | Thesis | Anshori, Muhamad Iqbal |
| 7-Feb-2024 |  |  | Analysis and Evaluation of Reinforcement Learning Algorithms for a Continuous Control Problem | Thesis | Babic, Michael |
| 7-Feb-2024 |  |  | Entwicklung und Evaluation von Bildverarbeitungsalgorithmen zur Schmelzbadüberwachung in Lichtbogenauftragprozessen | Thesis | Richter, Alexander Marek |
| 6-Feb-2024 |  |  | Empirische Befragung älterer Menschen im Landkreis Uelzen zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Bewegungsangebote | Thesis | Franz, Jessica |
| 2-Feb-2024 |  |  | Minimalredundante Validierung von Benutzereingaben in Front- und Backend eines interaktiven Softwaresystems | Thesis | Köpke, Andre |
| 2-Feb-2024 |  |  | Objekterkennung in 3D-Lidardaten | Thesis | Krogmann, Tim |
| 2-Feb-2024 |  |  | System requirements analysis of correlation-based algorithms for partial fingerprints in an embedded environment | Thesis | Kühn, Oliver |
| 2-Feb-2024 |  |  | Kooperatives Machine Learning mit DIAL : Untersuchungen zur Agentenkommunikation | Thesis | Koch, Malte Martin |
| 2-Feb-2024 |  |  | Data Analysis of the optical synchronization system | Thesis | Kraft, Daniel |
| 31-Jan-2024 |  |  | Konzeptentwicklung und Realisierung eines aktiv verstellbaren Heckflügels für ein RC Car im Maßstab 1:8 | Thesis | Riemann, Jendrik |
| 30-Jan-2024 |  |  | Analyse der körperlichen Belastung beim Einsatz der genormten Feuerwehrschläuche C52 und C42 im Vergleich zum C38 zur Innenbrandbekämpfung | Thesis | Üffing, Nico |
| 30-Jan-2024 |  |  | Konzeption eines E-Learning-Moduls für Pflegefachkräfte in der Ausbildung zum Thema Ernährung | Thesis | Stamm, Maren |
| 30-Jan-2024 |  |  | Der Zusammenhang zwischen Depressionen und einem gesunden Darmmikrobiom : Therapiemöglichkeiten durch die Gabe von Probiotika | Thesis | Seidenschnur, Clara |
| 30-Jan-2024 |  |  | Körperliche Aktivität und depressive Symptome bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland während des zweiten Lockdowns der COVID-19-Pandemie | Thesis | Saftig, Lynn Anna |
| 30-Jan-2024 |  |  | Rechtliche Herausforderungen bei der Umverteilung überschüssiger Lebensmittel : Eine Untersuchung am Beispiel von Foodsharing; eine systematische Literaturrecherche | Thesis | Kaur, Deepkamal |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1341 to 1360 of 7071