Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 341 to 360 of 6715
Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
6-Nov-2024 |  |  | Controllersteuerung eines faseroptischen Sensors für Lithium-Ionen-Batterien | Thesis | von Riegen, Simon |
6-Nov-2024 |  |  | Cloudbasierte Produktionssteuerung | Thesis | Vieth, Till |
5-Nov-2024 |  |  | Überwachungsmaßnahmen zu invasiven Stechmückenarten im öffentlichen Gesundheitsdienst : Eine empirische Studie | Thesis | Feily, Anita |
5-Nov-2024 |  |  | A triple-LentiCRISPR system targeting EGFR and BIRC5 in Glioblastoma multiforme | Thesis | Pöhlking, Celine |
5-Nov-2024 |  |  | Die Auswirkungen der Klimawandelfolgen Hitze und UV-Strahlung auf Kinder in Hamburger Kindertagesstätten : Eine qualitative Analyse | Thesis | Winzer, Anna Lena |
5-Nov-2024 |  |  | Entwicklung einer Beurteilungshilfe für Maschinen ohne EU-Konformität in Bezug auf die Gefährdung Dritter im Einsatzbereich der Hamburg Port Authority AöR | Thesis | Früchtenicht, Marvin |
5-Nov-2024 |  |  | Untersuchungen zur Wirksamkeit der Unterdruckhaltungen von Schwebstäuben in kontaminierten Arbeitsbereichen mittels direktanzeigendem Staubmessgerät | Thesis | Drahn, Malte |
1-Nov-2024 |  |  | Machbarkeitsstudie von CO2-Filtertechnologien im Kontext des Geoengineerings zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen in Deutschland | Thesis | Turhan, Candas |
1-Nov-2024 |  |  | Charakterisierung der Grünteilequalität mittels Metal Fused Filament Fabrication gedruckter Bauteile | Thesis | Trott, Joshua |
1-Nov-2024 |  |  | Anwendung von Reinforcement Learning und Potentialfeldern für eine Multi-Agenten-Steuerung für Drohnen zur Lokalisierung von Funksignalen | Thesis | Schöttler, Katja |
1-Nov-2024 |  |  | Hydromechanische Auslegung, Modellierung und Simulation einer selbstausrichtenden schwimmenden 20 MW Windenergieanlage | Thesis | Schlenhardt, Philipp |
1-Nov-2024 |  |  | Entwicklung und Durchführung eines Validierungsverfahrens für einen Leistungsprüfstand einschließlich der Analyse der möglichen Einflussfaktoren auf die Leistungsmessung | Thesis | Suck, Niklas |
1-Nov-2024 |  |  | Performance-Analyse hybrider Post-Quantenkryp-tografie-Algorithmen in TLS | Thesis | Neda, Abdal |
25-Okt-2024 |  |  | Entwurf einer Softwarearchitektur zur Integration von Anwendungsfällen in eine Plattform zur Datensynthese | Thesis | Krause, Tom |
25-Okt-2024 |  |  | Detektion kleiner Objekte in Thermal- und Farb-Drohnenaufnahmen zur Verbesserung der Klassifikation von Baustellen | Thesis | Wenzel, Niklas |
25-Okt-2024 |  |  | Zum Beitrag der Fernunterrichtspraxis im Umgang mit Phänomenen der sozialen Ungleichheit in allgemeinbildenden Schulen: Eine qualitative Untersuchung in Hamburger Sekundarstufen über die Lockdown-Zeit von 2020 bis 2022 | Thesis | Ajdinjan, Wahagn |
25-Okt-2024 |  |  | Geschlossene Unterbringung in der Kinder- und Jugendhilfe am Beispiel eines geschlossenen Heims in Niedersachsen. Welche befürwortenden und kritischen Argumente lassen sich diesbezüglich anführen? | Thesis | Maronde, Gesa-Sophie |
25-Okt-2024 |  |  | Auswirkungen der Covid 19-Pandemie: Welchen Einfluss hatten die pandemiebedingten Restriktionen, in Bezug auf die Entwicklung von Übergewicht bei Kindern, sowie den beteiligten Risikofaktoren? | Thesis | Kuhl, Felicia |
25-Okt-2024 |  |  | Die Rolle der Geschwisterbeziehung in der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen: Eine Untersuchung von Einflussmöglichkeiten | Thesis | Afacan, Laura-Marie |
25-Okt-2024 |  |  | Kamerabasierte Klassifizierung von Schichtwiderständen mittels Bildverarbeitung und Deep Learning | Thesis | Zeilinger, Martin |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 341 to 360 of 6715