Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 341 to 360 of 7071
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 18-Jun-2025 |  |  | Abfallreduktion im Operationssaal: Eine qualitative Interviewstudie über die Entwicklung von Strategien zur Reduktion der abfallbedingten Umweltbelastungen | Thesis | Wernicke, Nora Malena |
| 18-Jun-2025 |  |  | Analyse des radiologischen Notfallschutzes im Land Brandenburg unter Berücksichtigung kerntechnischer Einrichtungen | Thesis | Hanisch, Julia Fabienne |
| 18-Jun-2025 |  |  | Instagram als Marketing-Instrument: Erarbeitung einer Handreichung zur Steigerung der Reichweite für Belletristik-Selfpublisher*innen | Thesis | Dorenkamp, Friederike ; Herwig, Sigrun |
| 13-Jun-2025 |  |  | Entwicklung eines Tools für die automatisierte Korrelation von TESS Tracklets mit der NASA Horizons Datenbank | Thesis | Schweim, Ole |
| 13-Jun-2025 |  |  | Vergleich der mechanischen Eigenschaften des Laser Engineering Net Shape-Verfahrens mit denen von gewalztem Stahl und unter Berücksichtigung des metallischen Laserstrahlschmelzens | Thesis | Becker, Isabel |
| 13-Jun-2025 |  |  | Entwicklung und Validierung der Datenkommunikation zwischen FPGA und Processing System mit Linux-Betriebssystem auf einem System on Chip für die Regelung einer Magnetstromversorgung | Thesis | Miericke, Jana |
| 13-Jun-2025 |  |  | Design and implementation of a Flutter-based mobile App for SCRUM project management | Thesis | Angulo, Andrea Minguez |
| 13-Jun-2025 |  |  | The effect of experiencing a premature birth on postpartum maternal EPDS scores | Thesis | Maidorn, Monja |
| 13-Jun-2025 |  |  | Ein Prozedurales Regelsystem zur Generierung und Positionierung von Räumen und Möbeln in Gebäudehüllen | Thesis | Mihajlov, Denisz |
| 12-Jun-2025 |  |  | Detecting Geometric Primitives in Depth Data from the Google ARCore Depth API | Thesis | Protsch, Hugo |
| 12-Jun-2025 |  |  | Measuring Cloud Native Sustainability | Thesis | Pahlke, Leonard Vincent Simon |
| 12-Jun-2025 |  |  | The Cubic Wing Loading Parameter in Passenger Aircraft Preliminary Sizing | Thesis | Láinez Muñiz, Alfonso |
| 11-Jun-2025 |  |  | Automatisierte robotergestützte Messung und Protokollierung photometrischer Daten von DMX-fähigen Scheinwerfern | Thesis | Huesmann, Jan |
| 11-Jun-2025 |  |  | „FixtureCheck“: Methode zum Vergleich der Farbwiedergabe-Qualität von Weißlicht bei LED-Scheinwerfern | Thesis | Held, Matthias |
| 11-Jun-2025 |  |  | Definition of an ecolabel for aircraft | Thesis | Van Endert, Lynn |
| 11-Jun-2025 |  |  | Software testing : VSPAERO | Thesis | Mariën, Floris |
| 11-Jun-2025 |  |  | Launch of an ecolabel for passenger aircraft | Thesis | Hurtecant, Daan |
| 11-Jun-2025 |  |  | Vergleich der Benutzerfreundlichkeit von Mehrfachauswahl-Methoden in Augmented Reality | Thesis | Amid, Azad |
| 10-Jun-2025 |  |  | Environmental information for aviation passengers | Thesis | Ridao Velasco, Alejandro |
| 10-Jun-2025 |  |  | Reverse engineering of passenger jets : classified design parameters | Thesis | De Grave, Emiel |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 341 to 360 of 7071