Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 361 to 380 of 7178
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 1-Aug-2025 |  |  | Erstellung eines Konzepts zur Identifikation von Stellhebeln zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Produktionsplanung und -steuerung | Thesis | Jelitko, Luca |
| 1-Aug-2025 |  |  | An peer to peer content addressable storage in an ActivtiyPub context | Thesis | Mertens, Milan |
| 1-Aug-2025 |  |  | Entwicklung eines innovativen Ablagesystems mit automatischer Aus- und Einfahrfunktion aus dem Handschuhfach | Thesis | Riemann, Jendrik |
| 1-Aug-2025 |  |  | Simulation und Evaluation ausgewählter Ethernet Angriffe in Echtzeitfahrzeugnetzwerken | Thesis | Ehsan Sajadi, Seyed Mohammad |
| 1-Aug-2025 |  |  | Development of a Virtual-Testing Methodology using the example of a Crash Locking Tongue | Thesis | Rademacher da Costa Cabral, Vincent Paul |
| 30-Jul-2025 |  |  | Staying Within the Carbon Budget of the German Heating Sector : A Comparison of Possible Scenarios | Thesis | Freitag, Hanna Luise |
| 30-Jul-2025 |  |  | Verpackungsgestaltung und ihre Wirkung auf die Wahrnehmung von Nachhaltigkeit | Thesis | Brinkmann, Charlotte |
| 25-Jul-2025 |  |  | Visuelles Biofeedback in der Austrittsphase : Auswirkungen der Betrachtung von Echtzeitbildern des Kindes im Geburtskanal auf peri- und postpartale Outcomes im Vergleich zur vaginalen Untersuchung und Anleitung | Thesis | Meier, Laura Ilia |
| 25-Jul-2025 |  |  | Hebammenbegleitung bei Frauenpaaren in Deutschland : vom Kinderwunsch bis Abschluss des Wochenbetts | Thesis | Golla, Klara Malin |
| 24-Jul-2025 |  |  | Entwicklung einer Power BI-Plattform für eine benannte Stelle in der Medizintechnik zur Visualisierung von Audit- und technischen Dokumentationsdaten | Thesis | Musstafa, Musstafa |
| 22-Jul-2025 |  |  | Leisure noise exposure and blood pressure among young adults : an exploratory analysis of the OHRKAN cohort data | Thesis | Kuzla, Judith |
| 22-Jul-2025 |  |  | Entwicklung einer UHPLC-CAD-Methode zur Bestimmung von Fettsäuren | Thesis | Ntantos, Patrick Athanasios |
| 22-Jul-2025 |  |  | Bewegungsräume und -möglichkeiten im Hamburger Stadtteil Billstedt aus Sicht von Grundschulkindern : eine qualitative Untersuchung | Thesis | Jäger, Uta |
| 22-Jul-2025 |  |  | Der Einfluss des nachhaltigen Bauens auf den Brandschutz in modernen Holz- und Hybridbauweisen : Eine Analyse am Beispiel von Baden-Württemberg | Thesis | Waguela Nandjoung, Arthur Jenny |
| 21-Jul-2025 |  |  | Vorbereitende Untersuchungen zur Wasserstandsanhebung im nördlichen Teil des Wittmoors in Hamburg | Thesis | Weisser, Fanny |
| 18-Jul-2025 |  |  | Fallstudienanalyse: Energieeffizienzsteigerung durch Refactoring von Java-Anwendungen | Thesis | Godenrath, Nina Cathreen |
| 18-Jul-2025 |  |  | Entwicklung einer Wasserstoff-Transportlösung für den Straßenverkehr mit dem Ziel der Anwendbarkeit im Luftverkehr | Thesis | Swelim, Mahmoud |
| 18-Jul-2025 |  |  | Konstruktion und Optimierung einer Mikroskop-Fokus-Verschiebeeinheit | Thesis | Höpermann, Lukas |
| 18-Jul-2025 |  |  | VERIFAI Evaluating the Responsibility of AI-Systems | Thesis | Göllner, Sabrina Stephanie |
| 18-Jul-2025 |  |  | Possibilities and Limitations of using Cloud Object Stores for a ”One Size Fits All” Database | Thesis | Kotsch, Johannes |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 361 to 380 of 7178