Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 3621 to 3640 of 7242
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 2008 |  |  | Bildverarbeitungsbasierte Identifikation von Positionsmarken für diePräzisionsnavigation | Thesis | Wippich, Matthias |
| 2019 |  |  | Wenn Paare gemeinsam älter werden – protektive Faktoren einer langjährigen Ehe älterer Paare unter familienwissenschaftlicher Betrachtung | Thesis | Brade, Anette |
| 2019 |  |  | Abbruch von Wohnungslosenhilfen - Eine Analyse der Ursachen aus theoretischer und empirischer Perspektive | Thesis | Kolletzki, Leoni |
| 2019 |  |  | Entwicklung und Entstehung von Resilienz am Beispiel von erfolgreichen kopftuchtragenden Musliminnen am Hamburger Arbeitsmarkt | Thesis | Yaylaoglu, Zeynep |
| 2019 |  |  | Entwurf und prototypische Implementierung eines webbasierten Classroom-Response-Systems für die Programmierlehre | Thesis | Stückler, Moritz |
| 2019 |  |  | Influencer Marketing als Kommunikationsinstrument der Sportbranche auf Instagram – empirische Untersuchung der Chancen für Unternehmen und Profisportler in Deutschland | Thesis | Runge, Michael |
| 2019 |  |  | Erweiterung einer Honeypot-Software zur Erkennung von IoT-spezifischen Angriffen und zur Verwendung einer ELK-Umgebung | Thesis | Wahl, Constatin |
| 2018 |  |  | Gender Mainstreaming in der deutschen Presselandschaft – Rollenbilder in der Medienberichterstattung ausgewählter Tageszeitungen von 1997 und 2017 | Thesis | Behne, Marisa |
| 2019 |  |  | Objekterkennung im Kontext einer Augmented-Reality-Anwendung | Thesis | Klepper, Marcell |
| 2019 |  |  | Agentenorientierte Softwareentwicklung im Kontext der Multi-Roboter-Wegplanung | Thesis | Schröder, Dennis |
| 2019 |  |  | Sprache versus Controller : Eignung von sprachgesteuerten Assistenten zur Interaktion im 3D-Raum | Thesis | Worreschk, Pascal |
| 2008 |  |  | Zukunftsmarkt Medien und Information : Analyse und Ermittlung von Arbeitsmarktpotentialen für Medien- und Informationsfachleute in Hamburger Unternehmen | Thesis | Milbrecht, Nikolai |
| 2019 |  |  | Visuelle Navigation für ein Autonomes System mit minimalen Hardwareanforderungen | Thesis | Hoffmann, Alexander |
| 2019 |  |  | Reactive Design Patterns Implementierung eines Circuit Breaker Patterns in C++ | Thesis | Nkwenga, Cyrille Ngassam |
| 2019 |  |  | Die Entwicklung von Kindern aus alkoholbelasteten Familien:Störungen und Ressourcenbildung unter stressauslösenden Bedingungen | Thesis | Dammann, Kathrin |
| 2019 |  |  | Postpartale Depression – Ein Aufgabenbereich der Hebammenbegleitung im Wochenbett? Ergebnisse einer Umfrage in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen | Thesis | Baumeister, Elske |
| 2019 |  |  | Eine Abstraktionsschicht für cyber-physische Systeme am Beispiel einer intelligenten Wohnung Fakultät Technik | Thesis | Sowitzki, Alexander Matthias |
| 2019 |  |  | Merkmalsextraktion durch Methoden des unüberwachten maschinellen Lernens zur Klassifikation von Aerosol-Rückstreuprofilen aus LIDAR-Ceilometern | Thesis | Gandraß, Niels |
| 2019 |  |  | Evaluation von Skelett-Animationen für Anwendungen in Augmented Reality | Thesis | Akca, Devran |
| 2019 |  |  | Bildbasierte Navigation mit Neuronalen Netzen | Thesis | Rösler, Jan Robert |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 3621 to 3640 of 7242