Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3061 to 3080 of 7242
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2008 |  |  | Ein Framework für Context-Awareness auf mobilen Geräten | Thesis | Weindorf, Maik |
| 2019 |  |  | Vergleichsstudie zur Wirksamkeitsuntersuchung der Massendekontamination | Thesis | Wiedemann, Markus  |
| 2019 |  |  | Die Wirkung von Tyrosin auf die kognitive Leistungsfähigkeit unter Stressbedingungen | Thesis | Terheyde, Timo |
| 2020 |  |  | Development and Optimization of Purification Processes and Protein Stabilization Methods for Enzymes Applied for Biocatalytical N-Acetylneuraminic Acid Synthesis | Thesis | Schröder, Jennifer |
| 2020 |  |  | Eignung und Akzeptanz von Insekten als alternative Proteinquellen für den Muskelaufbau | Thesis | Schön, Nicolai-Alexander |
| 2019 |  |  | Diagnose von Energieeffizienzproblemen eines Plus-Energie-Hauses durch Betriebsdatenanalyse | Thesis | Schnelle, Leona |
| 18-Jun-2020 |  |  | Digitalisierung in Hamburger Krankenhäusern - eine qualitative Studie über die Auswirkungen im Qualitätsmanagement | Thesis | Scheday, Svenja |
| 2020 |  |  | Erfahrungen und Herausforderungen bei der Umsetzung der „Be-Up“ Studie – eine qualitative Befragung der Hebammen einer beteiligten geburtshilflichen Abteilung | Thesis | Rienäcker, Jenny |
| 2019 |  |  | Water Management in a High Current Density PEM Electrolysis Cell | Thesis | Reum, Tobias |
| 2019 |  |  | Nachweis einer ausreichend, raucharmen Schicht nach DIN 18232-2 anhand von Brandschutzingenieurmethoden an einem fiktiven Gebäudemodell | Thesis | Petermann, Martin |
| 2020 |  |  | Auswirkungen des Cannabisgesetzes von 2017 auf die Versorgung von Patient*innen mit neuropathischem Schmerz – Eine Bestandsaufnahme | Thesis | Pérez Schmidt, Catarina |
| 2008 |  |  | Entwicklung einer Software für Online-Befragungen mit interaktivenevolutionären Algorithmen | Thesis | Ulas, Bülent |
| 2020 |  |  | Empirische Untersuchung der Verpflegungssituation in norddeutschen Krankenhäusern: Eine Gegenüberstellung ausgewählter Ergebnisse und Trends der Verpflegungsstudie 2013 mit 2018 | Thesis | Parfeniuk, Natalia |
| 2020 |  |  | Einfluss der Temperatur und Lichtintensität auf die Mikroalgenzusammensetzung einer geschlossenen Freilandkultivierung | Thesis | Mierswa, Julian |
| 2019 |  |  | Ausgestaltungsmöglichkeit des Arztinformationssystems (AIS) zur Sicherstellung einer opti-mierten Versorgung der Versicherten | Thesis | Meyer, Maria |
| 2019 |  |  | Einstellung von Eltern zur gemeinsamen Betreuung von gesunden und HIV-‐positiven Kindern im Setting Kindergarten - eine qualitative Befragung in Hamburg lebender Eltern | Thesis | Mahmoudzadeh, Aria |
| 2019 |  |  | Arbeits- und Gesundheitssituation in der ambulanten Jugendhilfe - Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Erfassung relevanter Arbeitsmerkmale und des psychischen Befindens | Thesis | Lengen, Julia |
| 2020 |  |  | Thema: Zero Waste Zero Waste - eine geeignete Strategie für die Gastronomie? Am Fallbeispiel vom Restaurant FREA, Berlin | Thesis | Lato, Maya |
| 2019 |  |  | Systematische Literaturrecherche zum Zusammenhang zwischen Phenylketonurie und Knochengesundheit | Thesis | Lang, Cornelia Theresa |
| 17-Jun-2020 |  |  | Misconceptions about contraception and the effect on women of reproductive age in Kintampo Municipality, Ghana | Thesis | Kyeremaa, Francine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3061 to 3080 of 7242