Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 7241
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 4-Jan-2024 |  |  | Post-Quantum-Kryptografie: Eine vergleichende Analyse neuer kryptografischer Verfahren und deren Anwendung | Thesis | Kotthoff, Deniese |
| 30-Jan-2024 |  |  | Aufrüstung eines Windenergieanlagen-Laborversuchsstands für den Einsatz in einem intelligenten Inselstromnetz | Thesis | Schade, Christopher |
| 8-Nov-2024 |  |  | Mediatisierte sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche : ein reales Risiko in der virtuellen Welt | Thesis | Biehl, Carolin-Sophie |
| 29-Apr-2024 |  |  | Machbarkeit schwimmender Windenergieanlagen in der Nordsee | Thesis | Hagenow, Jan |
| 15-Apr-2025 |  |  | Untersuchung von Machine Learning Algorithmen auf einem FPGA zur Klassifikation | Thesis | Petersen, Iven |
| 4-Dec-2023 |  |  | Prozedurale Generierung von Thema-variablen Gebäudegruppen aus Grundrissen mit einer Formgrammatik | Thesis | Martens, Nils |
| 12-Jan-2025 |  |  | Trendanalyse der historischen Entwicklung von elektrischen Energiespeichern für die E-Mobilität zur Extrapolation ihrer Leistungsfähigkeit in die Zukunft | Thesis | Derin, Selman Samed ; Altiparmak, Kerim |
| 11-Jan-2024 |  |  | Aufbau eines verteilten Dateisystems zur Beschleunigung von Deep Learning Anwendungen | Thesis | Mendel, Alexander |
| 22-Nov-2024 |  |  | Konstruktion eines skalierten Teststandes für hybridelektrische Luftfahrtantriebe | Thesis | Hanke, Daniel |
| 22-Jan-2025 |  |  | Development of a finite element simulation methodology for the analysis of thick-walled hydrogen tanks | Thesis | Dittmann, Jan Philip |
| 20-May-2025 |  |  | Design and development of a modular control software for a use in a greenhouse nutrient delivery and monitoring system for future moon exploration missions | Thesis | Meyer, Jonas |
| 30-Aug-2024 |  |  | Effiziente Anregeschaltung für die Elektrochemische Impedanzspektroskopie in großen Fahrzeugbatterien | Thesis | Guntelmann, Niklas |
| 18-Jun-2024 |  |  | Effizientes Strommanagement in deutschen Haushalten. Analyse der Potenziale durch die Integration von Smart-Meter-Daten und maschinellem Lernen im Kontext dynamischer Tarifmodelle | Thesis | Fernández, Mario Emanuel |
| 20-Nov-2024 |  |  | Numerical Study of Ultrasound-Based Level Sensors in Liquid Hydrogen Tanks | Thesis | Bashyal, Chhabi Lal |
| 28-Aug-2024 |  |  | Simulation of the response of Silicon Photomultipliers with Julia | Thesis | Engler, Cedric Charles Henry |
| 24-May-2024 |  |  | Verantwortungsrückkopplung für Energieproportionale CO2-Emissionen in der IKT | Thesis | Kruse, Thorvin |
| 4-Aug-2024 |  |  | Advanced Machine Learning – Implementation of Condition-Based and Predictive Maintenance for an Industry 4.0 production plant | Thesis | Deniz, Kenan |
| 2-Nov-2024 |  |  | Entwicklung, Implementierung und Validierung eines Umweltsimulationsregelkreises zur Nachbildung der Kabinenakustik von Verkehrsflugzeugen | Thesis | Knorr, Martin |
| 30-Aug-2024 |  |  | Entwicklung einer Java-Anwendung zur Erklärbarkeit (XAI) der neuroevolutionären Algorithmen : NEAT und HyperNEAT in der Bildklassifizierung | Thesis | Moussa Adoyi, Majid |
| 5-Feb-2023 |  |  | Human joint angle measurement exploiting kinematic constraints using an inertial motion capture system | Thesis | Didukh, Nataliya ; Zhvanko, Ihor |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 7241