Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4401 to 4420 of 7242
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2017 |  |  | Security-Monitoring von Internet-of-Things Endgeräten in lokalen Netzwerken unter Einsatz eines intelligenten Systems | Thesis | Eckhardt, Tim |
| 2016 |  |  | Wanddickenbestimmung an komplexen Faserverbundstrukturen | Thesis | Felde, Simon zum |
| 2017 |  |  | Implementierung eines neuen JPEG-basierten Steganographie- und Kryptographie-Verfahrens mit Mikrocontroller-realisierter Webseite | Thesis | Mohammadi, Noushin |
| 2007 |  |  | A L.A.M.P. based Syndication Module Design and Implementation under XOOPS Web Content Management System Platform | Thesis | Xiao, Yi |
| 2017 |  |  | Laufzeitanalyse von Main-Memory-Datenbanksystemen | Thesis | Arfert, Florian |
| 2016 |  |  | Online-Monitoring - Zustandsautomat der Sicherheitstopologie für kooperative Industrieroboter | Thesis | Sachse, Jan |
| 2015 |  |  | Analyse der Positionierung und Wahrnehmung von Surfmarken am Beispiel von Chiemsee und Quiksilver | Thesis | Klann, Kristina |
| 2017 |  |  | Modellierung einer Photovoltaik-Anlage mit Akkumulator in Matlab-Simulink | Thesis | Chen, Hao |
| 2015 |  |  | Ausgewählte logistische Systeme des Lebensmittelimportes aus Südamerika in die EU | Thesis | Casas Guerrero, Guilliana del Pilar |
| 2017 |  |  | Implementierung einer Datenerfassungs-App mit unterlagerter Datenbank | Thesis | Chin, Shun Ling |
| 2017 |  |  | Indoor Positionierung mit Smartphones auf Basis vorhandener Infrastruktur | Thesis | Bartelt, Lennart |
| 2017 |  |  | Prototypentwicklung eines kryogenisch gekühlten Probenwechslers | Thesis | Polmann, Tim |
| 2017 |  |  | D/A/R/E – Sichtbarkeit durch datenbasierte Zukunftsbilder | Thesis | Broscheit, Jessica |
| 2017 |  |  | Die Rolle von Daten- und Textminingverfahren für die journalistische Arbeit | Thesis | Philipsen, Quirine |
| 2007 |  |  | Primäre Suchtprävention bei jugendlichen Aussiedlern aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten | Thesis | Bauer, Olga |
| 2017 |  |  | Neuronales Hybridsystem zur Klassifizierung dynamischer dreidimensionaler Gesten | Thesis | Weschta, Martin |
| 2017 |  |  | Laserscanner basierte Online-Kartierung zur Online-Lokalisierung im Straßenverkehr | Thesis | Deylen, Kai-Uwe von |
| 2017 |  |  | Adaptiver Neuro-Fuzzy-Ansatz zur Diagnose | Thesis | Yildirim, Feridun |
| 2017 |  |  | Analyse redundanter Kommunikationsarchitekturen im Automobil | Thesis | Buschmann, Stefan |
| 2017 |  |  | Peltier-Element als autarke und regenerative solarthermische Energiequelle für Gebiete mit hoher Globalstrahlung | Thesis | Seliger, Leif |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4401 to 4420 of 7242