Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2001 to 2020 of 6821
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2021 |  |  | Differenzierte Kommunikationsstrategien für die Elektromobilität – ein Vergleich für E-Bikes, E-Autos und E-Busse – | Thesis | Riemschneider, Thor Ragnar Paul |
2021 |  |  | The Big Short – A systematic literature review on the causes of the subprime crisis as cited in popular literature | Thesis | Stempel, Silas |
2021 |  |  | Assessment of different EU policies to reduce the environmental impact of single-use plastics: a German perspective | Thesis | Cipriani Schirrmacher, Isadora |
2021 |  |  | Chancen und Herausforderungen des 3D-Drucks für Automobilhersteller | Thesis | Liau, Kelly |
2021 |  |  | Gestaltung von Cybersecurity im vernetzten Automobil | Thesis | Mahyar, William |
9-Jun-2021 |  |  | Treppensteigen mit Laufrobotern: Untersuchung von Belohnungsfunktionen für Deep Reinforcement Learning | Thesis | Gaertner, David |
8-Jun-2021 |  |  | Evaluation zweier Methoden zur Projektierung von Photovoltaikanlagen im Bereich der Aufdachanlagen für Einfamilienhäuser | Thesis | Benckert, Charlotte |
2020 |  |  | Zusammenhang zwischen neurophysiologischer Ausstreichung und posturaler Vertikaler bei Schlaganfallbetroffenen mit dem Pusher Syndrom - NAPV – | Thesis | Schmidt-Maciejewski, Bianca |
2021 |  |  | Entwicklung eines Tools zur Einschätzung der Rentabilität von Photovoltaikprojekten anhand von Kundenaussagen | Thesis | Bernauer, Julian |
2021 |  |  | Der Einsatz von ausgewählten Instrumenten des Personalcontrollings zur Mitarbeiterbindung | Thesis | Kropmanns, Angelina |
2021 |  |  | Industry 4.0 in a Global Context – a comparative analysis of Germany, U.S.A and China | Thesis | Walter, Silke |
2021 |  |  | Erhebungsmethodik des Student Surveillance Systems der HAW Hamburg: Eine vergleichende Mixed-Method Analyse der Paper-Pen- und der Online Erhebungsmethodik im SuSy Projekt | Thesis | Rausche, Pia |
27-May-2021 |  |  | Meeting the challenges of sustainability in global supply chains with a special reference to conflict minerals | Thesis | Harger, Saskia |
2021 |  |  | Die Kommunikation von Nutzenargumenten jüngerer Generationen als Baustein der Akzeptanzförderung dargestellt am Projekt NEW 4.0 | Thesis | Schäfer, Denis |
2021 |  |  | Ein Vergleich von Large-Scale Scrum [LeSS] und dem Scaled Agile Framework [SAFe] im Hinblick auf ihre Eignung für den Einsatz in Großprojekten unter Betrachtung ausgewählter Dimensionen | Thesis | Meier, Adrian Steffen |
2021 |  |  | Resilienz von HAW-Studierenden (Fakultät Life Sciences) in Zeiten der COVID - 19 - Pandemie | Thesis | Kengen, Roos |
2021 |  |  | GIS basierte Potenzialanalyse von Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland | Thesis | Tedjosantoso, Nicholas  |
2021 |  |  | Sensibilisierung von Beschäftigten für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen | Thesis | Brehmer, Florian Dominik |
5-May-2021 |  |  | Überprüfung eines digitalen Filtersystems zur Auswertung von erweiterten Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst | Thesis | Tarnowski, Fabian Benvenuto |
5-May-2021 |  |  | Analyse der Prüfanforderungen während der Betriebsphase von Offshore-Windparks in Deutschland und Entwicklung eines Handlungskonzeptes gemäß technischer Anforderungen | Thesis | Schlüschen, Tabea |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2001 to 2020 of 6821