Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1981 to 2000 of 6818
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2021 |  |  | Genussregionen als Instrument des regionalen Marketings – Am Beispiel von „Altes Land am Elbstrom“ | Thesis | Laberenz-Hasselbächer, Jessica |
2021 |  |  | Untersuchung der Infektiosität von HIV-1 Pseudotypen mit Hüllprotein Chimären humanpathogener Flaviviren | Thesis | Ghanemi, Safa |
2021 |  |  | Erfolgsfaktoren und Verwertungspotenziale bei der Zusammenarbeit in staatlich finanziell geförderten Verbundprojekten am Beispiel des Projektes ‚NEW 4.0 – Norddeutsche EnergieWende‘ | Thesis | Jahrke, Katrin Lena |
2021 |  |  | Globally distributed teams in the tech industry | Thesis | Engel, Lisa |
2021 |  |  | Development and implementation of a UDI system for the identification and traceability of in vitro diagnostics | Thesis | Thavayogarajah, Mithila |
2021 |  |  | Verfahrenstechnische Untersuchung der Recyclingfähigkeit mineralischer Siebsandfraktionen aus Bauabfällen | Thesis | Klebaner, Borislaw |
2021 |  |  | Erstellung eines Leitfadens zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Häfen durch Veränderung des Dienstleistungsangebots | Thesis | Stern, Tanja |
2021 |  |  | Erweiterung der Kosten-Nutzen-Analyse von Regenwasserbehandlungsanlagen um die Indikatoren Ökobilanz und Mikroklima | Thesis | Schwien, Louis |
2021 |  |  | Evaluation and optimisation of a catheter simulation for endovascular navigation | Thesis | Schmidt, Ewald |
2021 |  |  | Notfalldatensatz der elektronischen Gesundheitskarte – Umsetzung im Rettungsdienst | Thesis | Rühe-Müller, Jens Mathis |
15-Jun-2021 |  |  | Analyse der Erfolgsfaktoren für den Ausbau der Elektromobilität durch den Vergleich der Länder Deutschland und Norwegen | Thesis | Viehmann, Marvin |
2021 |  |  | Validierung von Nährmedien für Plattengussverfahren gemäß DIN EN ISO 11133 | Thesis | Beer, Laura Katharina |
15-Jun-2021 |  |  | Concept Development of a Cessna 150 Digital Twin using Multi-Agent-Systems | Thesis | Suer, Erik |
2021 |  |  | Ökologische und wirtschaftliche Potenziale des autonomen Straßengüterverkehrs für die Straßentransportlogistik von Zuliefererunternehmen am Beispiel des Pilot-Projekts Mercedes-Benz Actros | Thesis | Siekmann, Felix |
2021 |  |  | Situationsanalyse und Entwicklung von Handlungsempfehlungen für einen CSR-basierten Managementansatz im dt. Profi-Fußball mit der Fokussierung auf die Stakeholder-Gruppe ‚Fans‘ | Thesis | Albers, Christoph |
2021 |  |  | Economic evaluation of data sets: A descriptive approach to determine the value of data sets in the context of digitalization and Industry 4.0, by describing the concept of the Real Option Theory | Thesis | Karathomas, Jesse Julian |
2021 |  |  | What Global Management can Learn from Indonesian and Japanese Business Practices: A Critical Analysis | Thesis | Octora, Limyda Tetra |
2021 |  |  | Differenzierte Kommunikationsstrategien für die Elektromobilität – ein Vergleich für E-Bikes, E-Autos und E-Busse – | Thesis | Riemschneider, Thor Ragnar Paul |
2021 |  |  | The Big Short – A systematic literature review on the causes of the subprime crisis as cited in popular literature | Thesis | Stempel, Silas |
2021 |  |  | Assessment of different EU policies to reduce the environmental impact of single-use plastics: a German perspective | Thesis | Cipriani Schirrmacher, Isadora |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1981 to 2000 of 6818