Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4241 to 4260 of 7242
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2017 |  |  | Kommunikationsunterstützende mobile Anwendung mit integrierter Satzverbesserung sowie Sprachausgabe für Kinder | Thesis | Spahl, Louisa |
| 2017 |  |  | Thermografische Gesichtsanalyse mit einem multimodalen Kamerasystem | Thesis | Kletz, Florian |
| 2017 |  |  | Entwicklung einer Webanwendung zur Erstellung von individuellen Dashboards im Bereich Enterprise Architecture Management | Thesis | Le, Ngoc Hien |
| 2017 |  |  | Ein OMNeT++ Simulationsmodell für SERCOS III mit TSN Interface | Thesis | Szancer, Sebastian |
| 2017 |  |  | Prozedurale Erzeugung von Fahrzeugen auf Basis einer domänenspezifischen Sprache und parametrierbaren Modellen | Thesis | Asmuth, David |
| 1992 |  |  | Film und Traum. Elemente einer psychoanalytischen Filmtheorie | Thesis | Hennig, Bettina |
| 2017 |  |  | Konzeption und Realisierung einer Plattform zur Echtzeit-Netzwerkdatenanalyse | Thesis | Severin, Micha |
| 6-Oct-2017 |  |  | Thermoformwerkzeugherstellung im Gießverfahren vs. Rapid Prototyping | Thesis | Krug, Maximilian Rolf Georg-Günther |
| 2005 |  |  | Neue Modelle der Genese und Therapie von Borderline-Persönlichkeitsstörungen unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungsgestaltung und -erfahrung | Thesis | Eschrich, Carsten |
| 2017 |  |  | Konzeptionierung und Konstruktion des Aufbaus zur experimentellen Untersuchungeines Stirlingmotors | Thesis | Gröncke, Nina |
| 2017 |  |  | Konzeptionierung eines vorlesungsbegleitenden Labores zum Modul “Electrochemical Energyconversion/ Fuel cell systems“ des Masterstudiengangs“Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau“ | Thesis | Psomas, Konstantinos |
| 2017 |  |  | Gender-spezifische Differenzierung von Anwendungssystemen | Thesis | Nagorski, Patrick |
| 2017 |  |  | Entwicklung und Herstellung einer mobilen Drehstrom-Leistungsmesseinrichtung für den industriellen Einsatz | Thesis | Galiardt, Roman |
| 2017 |  |  | Trans damals und heute. Vergleich der Repräsentation von als transgender identifizierenden Menschen in deutschen Mainstream-Medien von den 1970ern bis heute mittels kritisch-diachroner Inhaltsanalyse | Thesis | Hauser, Teresa |
| 2017 |  |  | Automobile Cloud-Dienste am Beispiel eines Dienstes zur Erfassung der Luftgüte entlang der Fahrbahn | Thesis | Lembcke, Sebastian Karel |
| 2017 |  |  | Evaluierung von parallelen Datenströmen in komplexen EventProzessen anhand des Frameworks „Kafka Streams“ | Thesis | Dohrn, Finn |
| 2017 |  |  | Eine empirische Studie zum Stand von agilerSoftware-Entwicklung in der Praxis | Thesis | Kaack, Alexander |
| 2017 |  |  | Efficiency of patient medical record services: An analysis of document flow at Pertamina Central Hospital in Jakarta, Indonesia | Thesis | Syam, Yuni Syalfina |
| 2017 |  |  | Entwicklung einer positionsabhängigen Hubtischsteuerungauf einer Schubplattform durchNutzung eines Barcodepositioniersystems undeiner Vernetzung via Industrial-WLAN | Thesis | Bergmann, Jacqueline |
| 2017 |  |  | Emotional adäquat reagierende KI-Agenten zur Erhöhung vonImmersion in Computerspielen | Thesis | Zagaria, Sebastian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4241 to 4260 of 7242