Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4661 to 4680 of 7242
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2016 |  |  | Prozessentwicklung- und Optimierung des Sulfatisierungsluftsystems im Schwebeschmelzofen der Primärkupfererzeugung Hamburg | Thesis | Kretzmann, Tabea Kaarina |
| 2015 |  |  | Konzeptionierung einer Mensch-Roboter-Kollaboration bei einem Automobilhersteller | Thesis | Otten, Sven |
| 2016 |  |  | Konzeptionierung und Umsetzung eines energiewirtschaftlichen Produktbaukastens mit SAP CRM und SAP IS-U | Thesis | Beck, Fabian |
| 2016 |  |  | Simulation von Wärme- und Stromlastgängen von Gebäuden in der Wohnungswirtschaft zur Analyse und Optimierung der Betriebsweisenvon Blockheizkraftwerken | Thesis | Bremert, Simon |
| 2016 |  |  | Integration der Nachhaltigkeit in den Produktentwicklungsprozess anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels | Thesis | Klemichen, Antje |
| 2016 |  |  | Methodische Entwicklung und Konstruktion eines Getriebeprüfstandes | Thesis | Faber, Moritz |
| 2016 |  |  | Monitoring von Informationsportalen zur Erkennung von kompromittierten Organisationen | Thesis | Staib, Philipp |
| 2005 |  |  | Tiergestützte Arbeit in der Frühförderung als innovativer Ansatz | Thesis | Säger, Iris |
| 2016 |  |  | Risikomanagement von Investitionen einer Kapital-verwaltungsgesellschaft in Windparks – Entwicklung einer Best-Practice-Checkliste für interne Kontrollen nach Solvency II | Thesis | Schumacher, Stefan |
| 2016 |  |  | Ontologieextraktion aus natürlichsprachlichen Texten | Thesis | Opoku, Francis |
| 2016 |  |  | Einsatz ausgewählter Data Mining-Verfahren zur Optimierung des After Sales Marketing | Thesis | Zinke, Stefan |
| 2016 |  |  | Latest research and trends in mobile-payment | Thesis | Kreppein, Yannick |
| 12-Dec-2016 |  |  | Digitale Erzählstrukturen am Beispiel eines Datamining basierten Prognosesystems zur Parkhausauslastung | Thesis | Dreyer, Simon |
| 2016 |  |  | Kollaboration im virtuellen Team: Grenzen des Avatar-Realismus bei verteilter Echtzeit-Rekonstruktion | Thesis | Petersen, Iwer  |
| 2016 |  |  | Konstruktive Gestaltung der Messtechnik eines Latentwärmespeichers | Thesis | Yilmaz, Muhammed Nurullah |
| 2016 |  |  | Generierung von dreidimensionalen Darstellungen von Gebäuden aus Grundrissen | Thesis | Opitz, Leonard |
| 2016 |  |  | Anomalie-Erkennung mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen/Technologien | Thesis | Netz, Niklas |
| 2016 |  |  | Prozessvalidierung des Tecan Infinite Luminometers und Etablierung der Messprotokolle für die IBL Steroid Saliva Lumineszenzassays | Thesis | Schwarnweber, Natalie |
| 2007 |  |  | Berechnung von Volumenmodellen aus 3D-Punktwolken und deren schnelle Darstellung mit DirectX | Thesis | Bock, Rüdiger |
| 2016 |  |  | Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose Small for Gestational Age - Die psychometrische Überprüfung des Quality of Life In Short Stature Youth-Instruments für die Diagnose SGA | Thesis | Merstens, Svenja |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4661 to 4680 of 7242