Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1181 to 1200 of 6402
Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
20-Dez-2022 | | | Ernährungsbetreuung im deutschen Spitzensport : Perspektiven und Visionen aus Sicht der Sportmedizin | Thesis | Radke, Andreas |
20-Dez-2022 | | | Psychophysiologische Indikatoren von Lernerfolg und mentaler Beanspruchung in einem simulationsbasierten Laparoskopietraining | Thesis | Jost, Mirjam |
19-Dez-2022 | | | Bekanntheit und Umsetzung von protektiven Verhaltensweisen hinsichtlich sexuell übertragbarer Infektionen bei Studierenden der HAW Hamburg | Thesis | Vögele, Pascal |
16-Dez-2022 | | | Feasibility Study of Green Hydrogen Production Using a Battery-Assisted Solar Photovoltaic System in Germany | Thesis | Srinivasan, Ritika |
16-Dez-2022 | | | Das ernährungstherapeutische Potenzial sogenannter „Specialized Pro-Resolving Mediators (SPMs)“ : eine Literaturübersicht zur Wirksamkeit aus kontrollierten klinischen Studien | Thesis | Irmak, Can |
16-Dez-2022 | | | Verwendung von Lebensmittelresten als Futter für monogastrische Nutztiere : Eine Analyse der Umsetzbarkeit und Verbraucherakzeptanz | Thesis | Eff, Laura |
16-Dez-2022 | | | Betrachtung des brandschutztechnischen Bauüberwachungsprozesses und Implementierung digitaler Dokumentationslösungen | Thesis | Czech, Marcel Clemens |
16-Dez-2022 | | | Welche ernährungsbezogenen Faktoren beeinflussen das Risiko eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufes von Personen ohne Vorerkrankungen? : Eine systematische Literaturrecherche | Thesis | Eppelmann, Lisa |
9-Dez-2022 | | | Empfehlung zur Ausarbeitung von Schulungsszenarien als Teil der Aus- und Weiterbildung von stabsmäßigen Führungsstellen in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr | Thesis | Schmidt, Christoph |
9-Dez-2022 | | | Vergleichende Analyse zwischen dem Bewusstsein und Informationsstand zu hitzebedingten Gesundheitsrisiken bei Bewohner*innen in Hamburg und der klimatischen Entwicklung in Hamburg | Thesis | Blecken, Marlene |
9-Dez-2022 | | | Zusammenhänge zwischen Verhaltensabhängiger Elterlicher Aufmerksamkeit, Studieninteresse und Lebenszufriedenheit : Eine empirische Untersuchung an der HAW Hamburg | Thesis | Wiese, Elena |
9-Dez-2022 | | | Single cell classification : An approach to understand the diversity of protein localization | Thesis | Sullivan, Philip James |
9-Dez-2022 | | | Thioether-basierte Immobilisierung und Charakterisierung von NK Lysin-basierten antimikrobiellen Peptiden | Thesis | Lesniewski, Marina |
9-Dez-2022 | | | Mobile ökotoxikologische und chemisch-analytische Untersuchungsstrategien zur Erfassung von Schadstoffen nach Hochwasser-Ereignissen | Thesis | Hielscher, Laura Annemarie |
2-Dez-2022 | | | Human-assisted vs deep learning feature extraction : An evaluation of ECG features extraction methods for arrhythmia classification using machine learning | Thesis | Montenegro Martinez, Larissa Muriel |
2-Dez-2022 | | | Evaluation of the feasibility of an electronic logbook in the BSc Clinical Sciences program in Zambia | Thesis | Schmidt, Maike Jelena |
2-Dez-2022 | | | The impact of food marketing on children's dietary behaviour : a systematic review | Thesis | Samain Nkendo, Consuelo Tatiana |
2-Dez-2022 | | | Development of methods for the targeted delivery of antigens to antigen-presenting cells to detect SARS-CoV-2-specific T cell responses ex vivo | Thesis | Salem, Zaineh |
2-Dez-2022 | | | Positive Selbstkommunikation als Resilienzmechanismus | Thesis | Rusch, Judith |
2-Dez-2022 | | | Entwicklung eines Konzeptes zur niedrigschwelligen Förderung gesunder Ernährung für Kinder und Jugendliche | Thesis | Rudolph, Marle |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1181 to 1200 of 6402