Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 121 to 140 of 6394
Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
13-Sep-2024 | | | Combining image inpainting and optical flow for integration of pathologies to deep learning-based endoscopic trainings simulators | Thesis | Wallrodt, Moritz Tizian |
13-Sep-2024 | | | Prozedurale Generierung von 3D Fahrzeugmodellen mit einer Form Grammatik | Thesis | Dornhof, Michael |
13-Sep-2024 | | | State Management in Component Based User Interfaces : A React Case Study | Thesis | Benlemlih, Youssef |
13-Sep-2024 | | | Strategeis for Optimising the Operation of a Flexible Energy Resource for Energy and Imbalance Markets | Thesis | Obelöer, Hendrik |
13-Sep-2024 | | | Energetische Untersuchung einer Wärmeversorgung mit Absorptionswärmepumpe, Solarthermie und Pit Thermal Energy Storage | Thesis | Kropka, Lars |
13-Sep-2024 | | | Entwicklung eines Open-Source-Systems für die Multi-Kamera Human Pose Estimation | Thesis | Hildebrandt, Erik |
13-Sep-2024 | | | Prediction of depressive episodes using biomedical sensors with machine learning techniques | Thesis | Hussen, Hesham |
13-Sep-2024 | | | Auf Cypress basierendes schichtenübergreifendes Testkonzept für Webapplikationen im Kontext von Smart-Home-Anwendungen | Thesis | Dührkop, Christopher |
13-Sep-2024 | | | Experimental comparison between Apache Spark and Flink in heterogeneous hardware environments | Thesis | Könemann, Alexander |
13-Sep-2024 | | | Erkennung von Spam-Emails mit Ansätzen des Maschinellen Lernens | Thesis | Nour Alhuda, Hussein |
13-Sep-2024 | | | Effektivität von Hitzewarnsystemen zur Reduzierung hitzebedingter Morbidität und Mortalität | Thesis | Degenstein, Charlotte Bernadette |
11-Sep-2024 | | | Analyse und Simulation von Entwicklungsszenarien bis 2050 für die regenerative Energieversorgung der Türkei | Thesis | Öncü, Ismail |
11-Sep-2024 | | | Ein experimenteller Vergleich und eine Evaluation von MariaDB, MongoDB und CockroachDB | Thesis | Kohi, Yasmin |
11-Sep-2024 | | | Entwicklung eines erneuerbaren Energiekonzeptes für eine bemannte Marsmission | Thesis | Grabka, Leon |
11-Sep-2024 | | | Konzeption eines Nano-BHKW für den Lehrbetrieb | Thesis | Dogan, Onur |
11-Sep-2024 | | | KI im Studium : Untersuchung zur Effektivität von Digital Humans als virtuelle Assistentin für Studierende | Thesis | Kulow, Stefan |
11-Sep-2024 | | | Implementierung und Bewertung eines Softmodems für die physikalische Schicht des HART-Standards und den Einsatz auf Mikrocontrollern | Thesis | Heeren, Mathis Eike |
11-Sep-2024 | | | KI-unterstützte Musikkomposition im Test : Eine empirische Untersuchung zu Usability und Akzeptanz der Multi-Track Music Machine in Cubase | Thesis | Körber, Hannah |
11-Sep-2024 | | | Kernelemente erfolgreicher Einführungsstrategien von Industrie 4.0 im produzierenden Mittelstand | Thesis | Schuldt, Sören |
11-Sep-2024 | | | Individualität der Stimmen : Eine Analyse der menschlichen Stimme und der Versuch, Vokale mittels Formantsynthese zu imitieren | Thesis | Holzapfel, Melanie |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 121 to 140 of 6394