Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 421 to 440 of 6659
Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
6-Sep-2024 |  |  | Prozedurale Generierung von Gebäuden im Cartoon-Look | Thesis | Dang, The Kiet |
6-Sep-2024 |  |  | Auslegung und Optimierung einer regenerativen Energieversorgung für ein Bürogebäude | Thesis | Ebadi, Sajjad |
6-Sep-2024 |  |  | Framerate und Storytelling : Die Framerate als unterstützendes Stilmittel des Storytellings anhand der Umsetzung des Kurzfilms „Heartless“ | Thesis | Schumacher, Nathalie |
6-Sep-2024 |  |  | Fantasizer : an interactive and immersive music club experience | Thesis | Alavitabar, Leila |
6-Sep-2024 |  |  | Untersuchung verschiedener Strategien für eine Allradlenkung bei einem Transporter in Anhängerbetrieb | Thesis | Plönes, Clemens |
4-Sep-2024 |  |  | Automatisierte Auslegung der Steuerung eines Wellenreiters | Thesis | Multhaup, Liona |
4-Sep-2024 |  |  | Practical Test Case Reduction for SMT Solvers | Thesis | Mafteiu-Scai, Roxana-Teodora |
4-Sep-2024 |  |  | Supervised Machine Learning Methods for Classification | Thesis | Machachane, Olímpio |
4-Sep-2024 |  |  | Planung, Erstellung und Test eines Impulseinschubes zum magnetischen Einstellen von Beschleunigermagneten | Thesis | Maszeyczik, Tim |
4-Sep-2024 |  |  | Evaluierung und Erweiterung von EdgeX in einem Fog-Computing-Paradigma | Thesis | Martens, Henry |
4-Sep-2024 |  |  | Evaluierung der Technologie WebAssembly in einer browserbasierten Anwendung | Thesis | Scheller, Malte |
4-Sep-2024 |  |  | Testkonzept für automatisierte Tests von internen Webanwendung mit Ranorex und Jenkins | Thesis | Schroth, Miriam |
3-Sep-2024 |  |  | Prevalence and Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii in Agricultural Settings in Rural Ghana : Implications for Antimicrobial Stewardship | Thesis | Diallo, Boubacar |
3-Sep-2024 |  |  | Untersuchung einer Gewerbeabfallsortieranlage : Analyse der Sortierleistung und Identifizierung von Entwicklungsmöglichkeiten | Thesis | Milewski, Tim |
3-Sep-2024 |  |  | Eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Influencer-Food-Marketing auf Instagram und dem Ernährungsverhalten von Jugendlichen | Thesis | Steinhausen, Sarah |
3-Sep-2024 |  |  | Welche Erwartungen und Erfahrungen haben Studierende an interprofessionelle Lehre? : Eine Lehr-Lernevaluation des Moduls Digital Health und Communication & Health Informatics im Rahmen des Pilotprojekts (INDINA) | Thesis | Richter, Moira |
3-Sep-2024 |  |  | Automatisierung von Prozessen mit Hilfe von IPA : eine experimentelle Analyse der entstehenden unternehmerischen Chancen und Hindernisse | Thesis | Darkwah, Edward Mensah |
3-Sep-2024 |  |  | Fusion von Kamera- und Punktwolkendaten in Simulation und Realwelt | Thesis | Agdas, Adem Can |
3-Sep-2024 |  |  | Design and Evaluation of a Task Characterization Model for Performance Control of Embedded Devices at Runtime | Thesis | Westphal, Tobias |
3-Sep-2024 |  |  | Evaluierung des jMolecules Framework zur architektonischen Abstraktion im Kontext des Domain-Driven Design | Thesis | Meier, Kai |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 421 to 440 of 6659