Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4061 to 4080 of 7242
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2008 |  |  | Evaluation zum Langzeiterfolg der Nachbetreuung bei adipösen Kindern im Rahmen des Moby Dick Programms | Thesis | Melchert, Susanne |
| 2018 |  |  | Vom klassischen Energieversorger zum smarten Energiedienstleister | Thesis | Schick, Andreas |
| 2016 |  |  | Stromprofilanalyse verschiedener Implementierungen von binären elliptischen KurvenFakultät Technik | Thesis | Puttfarken, Jan |
| 2018 |  |  | Implementierung einer Positionsregelung für einen brennstoffzellenbetriebe-nen Quadrokopter mit Hilfe eines GPS-artigen Protokolls | Thesis | Baydoun, Hassan |
| 2018 |  |  | Emotion recognition in instrumental music using signal processing and machine learning | Thesis | Smekhunov, Sergey |
| 2018 |  |  | Spektrale Untersuchungen zur Zustandsbestimmung von Lithiumbatterien | Thesis | Splieth, Oliver |
| 2018 |  |  | Eine Analyse politikwissenschaftlicher Modellbildung: Parametervariation am Beispiel des Emergent Polarity Model | Thesis | Störmer, Alena |
| 2018 |  |  | Analyse des WebVR-Standards am Beispiel eines virtuellen interaktiven Museumserlebnisses | Thesis | Salomon, Eric |
| 2018 |  |  | Methodology for Debugging Flink Applications | Thesis | Joachim, Jakob |
| 1-Jun-2018 |  |  | Eine Methodik zur Bewertung der Usability von Augmented-Reality-Anwendungen | Thesis | Götsch, René |
| 2018 |  |  | Konzeptionelle Entwicklung eines Modells zur Darstellung eines Smart Grids für Labor- und Lehrveranstaltungen | Thesis | Helm, Thomas |
| 2008 |  |  | Aufgaben und Zielsetzungen der gesetzlichen Krankenversicherung imBereich der Primärprävention – Umsetzung am praktischen Beispiel einer Broschüre als Massenkommunikationsmedium | Thesis | Pilgermann, Katja |
| 2017 |  |  | Plasma-Oberflächenbehandlung von CFK zur Verbesserung der adhäsivenKlebeigenschaften | Thesis | Reichelt, Oskar |
| 2018 |  |  | Konzeption und prototypische Realisierung einer Microservice Architektur zur graph-basierten Speicherung von medizinischen Gesundheits- und Abrechnungsdaten zwecks Analyse und Auswertung | Thesis | Diedrich, Sebastian |
| 2017 |  |  | Evaluation der WebRTC Congestion Control SCReAM | Thesis | Sorgenfrei, Simon |
| 2017 |  |  | Implementierung einer Auswertungs-Software für einen Redox-Flow-Batterie-Prüfstand | Thesis | Brandes, Fabian |
| 2018 |  |  | Data-driven generation of artworks | Thesis | Seegers, Jonas |
| 2018 |  |  | Simulation abstrakter Umweltszenarien zur Validierung kamerabasierter Fahrspur- und Elementerkennungsalgorithmen für den Einsatz auf autonomenModellfahrzeugen | Thesis | Dannenberg, Florian |
| 2018 |  |  | Konzeption und Implementierung von Sicherheitsfunktionen für eine Publish-Subscribe-Architektur auf Basis einer agentenbasierten Middleware | Thesis | Stäps, Florian |
| 2018 |  |  | GeoMeta - Augmented Reality auf demWeg zum Stadtplan 2.0 | Thesis | Schramowski, René |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4061 to 4080 of 7242