Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 7269
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 20-Jun-2025 |  |  | Fallstudie zur CO2-neutralen Energieversorgung einer Hydraulikpresse mit Hilfe von Agri-Photovoltaik | Thesis | Sodari, Niraj |
| 2-Apr-2025 |  |  | Energieoptimierung von Gelenkbewegungen eines redundanten Industrieroboters während des Bearbeitungsprozesses | Thesis | Biele, Marc |
| 9-Jan-2025 |  |  | Reduzierung von Adultismus in Kindertagesstätten : Erstellung einer Fortbildung | Thesis | Borkowski, Michelle |
| 18-Mar-2025 |  |  | Integration and Evaluation of a Secure Firmware for Arm Cortex-M Devices in RIOT OS | Thesis | Boeckmann, Lena |
| 17-Jun-2025 |  |  | Entwicklung und Validierung eines prototypischen IDE-Plugins zur LLM-gestützten Erstellung einer Softwarearchitektur | Thesis | Fleischhauer, Florian |
| 28-Feb-2025 |  |  | Entwicklung einer mechanischen Sitzstruktur quer zur Fahrtrichtung für den Einsatz in Sonderfahrzeugen | Thesis | Frigger, Simon |
| 4-Jun-2025 |  |  | Harmonische Oberschwingungen in Windkraftanlagen : Analyse und Lösungsansätze mittels PowerFactory | Thesis | Essaky, Redouane |
| 30-Apr-2025 |  |  | AI-driven validation of citizen science data : Anomaly Detection of Bird Sightings with Machine Learning Models and Statistical Approaches | Thesis | Birker, Simon |
| 4-Apr-2025 |  |  | System-on-Chip-basierte Magnetstromregelung in einem MicroTCA-System | Thesis | Miericke, Jana |
| 6-Apr-2025 |  |  | Potential Analysis of Solar Energy and Biomass for Sustainable Energy in Indonesia | Thesis | Leewellyn, Ronan |
| 15-Apr-2025 |  |  | Entwicklung eines QGIS-Plugins zur Vorplanung von Nahwärmenetzen basierend auf einem Biased Random-Key Genetic Algorithm | Thesis | Lewandowski, Felix |
| 13-Mar-2025 |  |  | An Explainability Analysis of BERT’s Interpretability with GNN-Generated Knowledge Graph Embeddings Delivered through Soft Prompts | Thesis | Khalidi, Ahmad |
| 10-Sep-2024 |  |  | Contactless Vital Sign Measurement | Thesis | Kruse, Leevie Alexander |
| 10-Sep-2024 |  |  | Synthetic Aperture Radar for Automated Guided Carts | Thesis | Kruse, Julian |
| 15-Nov-2024 |  |  | Finite-Elemente-Analysen zum nichtlinearen Tragverhalten von Passfederverbindungen bei statischer Torsionsbelastung unter Berücksichtigung von konstruktiven Aspekten | Thesis | Jenßen, Jonas |
| 26-Sep-2024 |  |  | Data driven optimization of slow longitudinal feedback systems for free electron lasers | Thesis | Müller, Lukas |
| 25-Sep-2024 |  |  | Entwicklung eines Konzepts zur Temperierung eines Prüfstands für oszillierende Wälzlager | Thesis | Nierendorf, Jonas |
| 3-Dec-2024 |  |  | Untersuchung des Windpark-Wake- Steering unter Berücksichtigung eines Fledermausalgorithmus | Thesis | Rapp, Niklas |
| 10-Sep-2024 |  |  | Strömungserzeugung in einem Wellenkanal | Thesis | Struck, Raimund |
| 27-Jan-2025 |  |  | Entwicklung von Deep Learning Methoden zur Kontrolle eines Kurzzeitlasers | Thesis | Severin, Finn Christian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 7269