Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 6821
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
10-Mar-2025 |  |  | KI als 3D Artist : Nutzbarkeitsanalyse von künstlicher Intelligenz im 3D-Design-Prozess | Thesis | Fröhlich, Friederike |
7-Mar-2025 |  |  | Konzeptionierung eines ökonomisch geregelten Brennstoffzellenhybridversuchsstand | Thesis | Wienand, Konrad |
7-Mar-2025 |  |  | Conceptual Study of a Small Prototype Aircraft in an Urban Air Mobility Context | Thesis | Edelstein, Marie |
7-Mar-2025 |  |  | Visualisierung von Lösungsversuchen auf einer Programmierübungsplattform mittels schrittweise durchlaufbaren Kontrollflussgraphen | Thesis | Wingerath, Alexander |
7-Mar-2025 |  |  | Alternative Proteine : Übersicht der verfügbaren Technologien zur Herstellung alternativer Proteine für Milchprodukte und Bewertung der technologischen Reife | Thesis | Haas, Anna |
7-Mar-2025 |  |  | Implementierung von Bildverarbeitungsfunktionen und Analyse der Nutzerfreundlichkeit für ein Python-basiertes Framework zur vereinfachten Beschreibung von FPGAs in bildgebenden Systemen | Thesis | Wysk, Florian |
7-Mar-2025 |  |  | Übereinstimmung der Selbst- und Elternbeurteilung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Patient*innen mit Cystinose gemessen mit dem Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) | Thesis | Faramarzi Bakhtyary, Samaneh |
7-Mar-2024 |  |  | Analyse des Nährstoffbedarfs weiblicher Athletinnen im leistungsorientierten Ausdauersport | Thesis | Kopf, Vanessa |
7-Mar-2025 |  |  | Sicherheit einer Shared Responsibility Cloud-Infrastruktur | Thesis | Wickert, Dustin |
7-Mar-2025 |  |  | Auswirkung verschiedener Ernährungsinterventionen mit anti-entzündlichem Potential auf den Disease Activity Score (DAS28) bei rheumatoider Arthritis | Thesis | Stubbe, Virginia |
7-Mar-2025 |  |  | Entwicklung einer Methode zur Generierung und Bewertung von geblendeten FVK-Lagenaufbauten | Thesis | Westphal, Kolja |
7-Mar-2025 |  |  | Optimierung der Produktion und Aufreinigung von Antikörperfragmenten | Thesis | Heim, Marie Christin |
6-Mar-2025 |  |  | Entwicklung eines digitalen Zwillings für eine Tello-Drohne im MARS-Framework | Thesis | Yuen, Leon Chun Wai |
5-Mar-2025 |  |  | Konzeptentwicklung zur Integration von mechanisch hoch belastbaren Infill Lattice-Strukturen in der Bauteiloptimierung unter Anwendung von nTops „Impliziterter Feldtechnologie“ für additive Fertigungsverfahren | Thesis | Duus, Fynn-Henrik |
5-Mar-2025 |  |  | Entwurf eines rollenbasierten Berechtigungskonzept für die KI-Plattform Data Fusion Generator | Thesis | Ahmed, Jazib |
5-Mar-2025 |  |  | Entwicklung eines eVTOL-Konzepts für den Großraum Hamburg | Thesis | Simlaghai Asl, Sibel |
5-Mar-2025 |  |  | Einfacher Flügelentwurf optimiert hinsichtlich Masse und Widerstand | Thesis | Mahfouz, Houssein |
5-Mar-2025 |  |  | Performance evaluation of Bluetooth Low Energy mesh network | Thesis | Mujkanovic, Marinko |
3-Mar-2025 |  |  | Förderung guter wissenschaftlicher Publikationspraxis : Herausforderungen und institutionelle Rahmenbedingungen für Promovierende an deutschen Hochschulen | Thesis | von Eysmondt, Carla |
25-Feb-2025 |  |  | Design of a Hydrogen Fuel Cell Powered Long-Endurance Drone for Wildfire Detection | Thesis | Rösing, Christian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 6821