Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2901 to 2920 of 7486
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2009 |  |  | Wie kommen Jugendliche heute an Musik? : eine Studie zur Musikrezeption und Nutzung von Internetangeboten für musikinteressierte Jugendliche | Thesis | Bellstorf, Kathrin |
| 20-Nov-2009 |  |  | Szenarien des Web-TV : Bestandaufnahme und Trendanalyse zu Technik, Inhalt und Wirkung von internetvermittelten Fernsehformaten für Nischenmärkte | Thesis | Wohlers, Rembert |
| 2009 |  |  | Entwicklung eines Presse- und Öffentlichkeitskonzepts für multikulturelle Kulturbetriebe am Beispiel des Hamburger MUT Theaters | Thesis | Hillmer, Anne-Christin |
| 2009 |  |  | Automatic Keyword Controlled GUI Screen Layout Generation for RTDX Applications Running on TMS320C6713 | Thesis | Semedrea, Ioana |
| 2009 |  |  | Embedded System als Human - Machine - Interface mit flexibler Menüstruktur und CAN Anbindung an ein digitales Schutzrelais | Thesis | Khan, Rafael |
| 2009 |  |  | SoC-basierte Erprobungsplattform für CCD-Kameras mit Channel Link Interface | Thesis | Jeyrani-Mameghani, Ramin |
| 2005 |  |  | Natürlich gesund - Bio für Mutter und Kind : Planung, Durchführung und Optimierung von Schulungseinheiten | Thesis | Bielenberg, Marion ; Schöpp, Wiebke |
| 2009 |  |  | Entwicklung einer EtherCAT Verbindung zwischen einem 32-bit PIC Mikrocontroller und einer Soft-SPS | Thesis | Gräfe, Oliver |
| 2009 |  |  | Identifikation und räumliche Lokalisierung skalierungsinvarianter Merkmale für die visuelle Navigation | Thesis | Jacobi, Dirk |
| 2009 |  |  | Extrahierung von stereoskopischer Tiefeninformation modelliert für eine SoC-Plattform | Thesis | Fouopi, Paulin Pekezou |
| 2009 |  |  | Planung, Entwicklung und Implementierung eines Embedded Device zur Anwendung chemometrischer Schätzmodelle in der analytischen Spektroskopie | Thesis | Depke, Jan |
| 2009 |  |  | Aufbau, Simulation, Regelung und Visualisierung einer Kugel auf einem Rad | Thesis | Arraki, Chokri ; Rachid, Hicham |
| 2009 |  |  | Portierbarkeit eines Multiagentensystems am Beispiel von Jadex und Whitestein LS/TS | Thesis | Freese, Vitalij |
| 2009 |  |  | Hautschutz mit allen Sinnen erleben und lernen : Ein Schulungskonzept für Auszubildende in Pflege- und Gesundheitsberufen | Thesis | Schumann, Kerstin |
| 11-Nov-2009 |  |  | „Jung! Mutter! Jugendhilfe! Bildungschancen?“ : Bildungschancen von jungen Müttern in Jugendhilfe | Thesis | Rieß, Mirjam |
| 2009 |  |  | Energieeffiziente Betriebssysteme am Beispiel von Linux | Thesis | Jansen, Markus |
| 2009 |  |  | Einfluss von Java Code Optimierungsverfahren auf die Energieeffizienz | Thesis | Rode, Stefan |
| 2005 |  |  | Hochschul-Sponsoring für den Studiengang Ökotrophologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Thesis | Trost, Christiane |
| 2009 |  |  | WPF Toolkit für interaktive, raumbezogene Anwendungen | Thesis | Karstaedt, Bastian |
| 2009 |  |  | Design und Aufbau einer Managment-Umgebung zur Steuerung von numerischen Berechnungen auf einem High-Performance Cluster | Thesis | Arbabzadah, Rahmatullah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2901 to 2920 of 7486