Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3481 to 3500 of 7242
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2017 |  |  | A case study about “The Benefits and Challenges of Health Promotion and Awareness Programme “REFUGIUM” for Refugees Living in Camps in Hamburg, Germany” | Thesis | Aboelyazeid Hassan, Omar |
| 2017 |  |  | Brandbekämpfungsausbildung in der Seeschifffahrt – Eine kritische Analyse | Thesis | Düthorn, Patrick |
| 2018 |  |  | Vergleichende Untersuchung und Bewertung verschiedener wasserstoffbasierter Direktreduktionsverfahren zur Senkung der Treibhausgasemissionen in der Stahlproduktion | Thesis | Domnick, Caroline |
| 2017 |  |  | Echtzeit-Monitoring des Metabolismus und Adhäsion/Konfluenz humaner Zellen mit Hilfe eines Biosensors | Thesis | Dittberner, Adrian |
| 11-Sep-2019 |  |  | Online-Überwachung der Sauerstoffaufnahmerate (OUR) in CHO Kultivierungssystemen | Thesis | Dahlmann, Katharina |
| 2018 |  |  | Bewertung der Übertragbarkeit von Versuchsergebnissen einer Membrantestzelle auf eine Cross-Flow-Membranfiltrationsanlage in Bezug auf die Stoffsysteme Wasser-Magnesiumsulfat und Wasser-Calciumchlorid sowie erste qualifizierende Untersuchungen zur Abtrennung von Peptiden aus einer Flüssigphase | Thesis | Cordts, Lukas |
| 2017 |  |  | Explorative Untersuchung über Chancen und Risiken der Präexpositionsprophylaxe im Bereich der HIV-Primärprävention bei Männern, die Sex mit Männern haben | Thesis | Carus, Jasmin |
| 2017 |  |  | Die Kalibrierung eines In-Situ Spektralanalysator (ISA) auf den Umweltparameter TOC | Thesis | Buck, Karsten |
| 2017 |  |  | Evaluation einer Unterrichtseinheit zur Suchtprävention für neu zugewanderte Jugendliche an Hamburger Schulen | Thesis | Bredehöft, Deborah |
| 11-Sep-2019 |  |  | Emerging Mosquito-borne Diseases and the Potential of Integrated Strategies - A situation analysis of the latest Zika outbreak in Rio de Janeiro 2015/2016 | Thesis | Bönecke, Juliane |
| 2008 |  |  | Modeling the Load Pattern of a Network of Buildings with Installed Load Manage-ment Devices using Matlab/Simulink. | Thesis | Hasnain, Iffat |
| 2017 |  |  | Effect of SHP2 on proliferation and B-cell receptor signaling in a chronic lymphocytic leukemia cell model | Thesis | Bolz, Sarah Naomi |
| 2017 |  |  | Entwicklung einer webbasierten Datenbankanwendung zur Erfassung von klinischen Daten in der Neuroradiologie | Thesis | Blunk, Gunnar |
| 2017 |  |  | Vergleich verschiedener Verfahren zur Langfristextrapolation von Windmessdaten | Thesis | Bloch, Christoph |
| 2016 |  |  | Optimale Vitamin D Zufuhr in der primären und sekundären Prävention bei Morbus Crohn | Thesis | Benz, Ann-Kathrin |
| 2017 |  |  | Gesundheitsdeterminanten der Unterbringungsverfahren für Flüchtlinge - In wie weit sind geflüchtete Frauen in Gemeinschaftsunterkünften gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt? | Thesis | Beisheeva, Meerim |
| 11-Sep-2019 |  |  | Untersuchung der Auswirkungen der Ökodesign-Richtlinie und der EnEV auf den Energiebedarf von RLT-Anlagen in Nichtwohngebäuden | Thesis | Barge, Benjamin |
| 2017 |  |  | Environment and Health in the Workplace - Association between Thermal Comfort and the Sick Building Syndrome among Office Workers | Thesis | Barabasch, Anna |
| 2018 |  |  | Bereitschaftsdienste für Informations- und Kommunikationstechnik in Stadtwerken von heute – Kritische Betrachtung der Notwendigkeit und der Verfügbarkeit | Thesis | Ballestrem, Sophie, Gräfin von |
| 2018 |  |  | Inwieweit kann die Besteuerung zuckergesüßter Getränke zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCDs) beitragen? - Eine systematische Literaturrecherche zu empirischen Evaluationsstudien und Beurteilung ihrer Übertragbarkeit auf Deutschland | Thesis | Arnold, Lisa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3481 to 3500 of 7242