Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 921 to 940 of 6664
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
13-Feb-2024 |  |  | Antibiotikaresistente Erreger in der ambulanten Pferdepraxis : Verbreitung von MRSA bei Pferden und Übertragungsrisiko für Kontaktpersonen | Thesis | Meyer, Julia Sophie |
13-Feb-2024 |  |  | Plausibilitätsprüfung der Methode „Vulnerabilitätsanalyse“ für die Krisenvorsoge im Katastrophenschutz anhand einer beispielhaften Durchführung für den Fall eines Stromausfalles im Kreis Segeberg | Thesis | Gediehn, Laura |
13-Feb-2024 |  |  | Vergleichende Prüfungen einer Auflaufbremsanlage an zweiachsigen Anhängern der Klasse O2 im Rahmen einer Hauptuntersuchung nach §29 StVZO | Thesis | Bednorz, Matthias |
13-Feb-2024 |  |  | Die Effekte einer Cannabidiol (CBD) - Supplementation auf entzündlich-rheumatische Erkrankungen bei Erwachsenen mit besonderem Augenmerk auf die rheumatoide Arthritis : Eine systematische Literaturrecherche | Thesis | Hoermann, Phil |
13-Feb-2024 |  |  | Speiseinsekten – ein Nahrungsmittel mit Zukunft? Akzeptanz, Potentiale und Probleme in Deutschland | Thesis | Rauer, Frederike |
9-Feb-2024 |  |  | Analyse und Visualisierung von Live-Leistungsdaten im Profisport | Thesis | Rados, Anita |
9-Feb-2024 |  |  | Vergleich Bremswirkungsmessung bei HU | Thesis | Busenius, Alex |
9-Feb-2024 |  |  | Erarbeitung von Richtlinien für eine klimagerechte Produktentwicklung unter Berücksichtigung von Digitalisierung und Individualisierung | Thesis | Peters, Marius |
9-Feb-2024 |  |  | Bewertung einer optischen Auswertungsmethode zur Bestimmung von Schmierfilmhöhen am EHD- Tribometer | Thesis | Radic, Stjepan |
8-Feb-2024 |  |  | Beschleunigung eines Algorithmus zur Ermittlung der Punktspreizfunktion in medizinischen Röntgensystemen | Thesis | Rauschelbach, Anna Larissa |
8-Feb-2024 |  |  | Wifi-Ad-hoc Mesh Networks for mobile Systems | Thesis | Reich, Benjamin |
8-Feb-2024 |  |  | Automatisierte Ermittlung und Visualisierung des IT-Sicherheitsniveaus von IT-Systemen einer Organisation | Thesis | Reimer, Clemens |
8-Feb-2024 |  |  | Neuronale Tiefenbildrekonstruktion anhand von Stereobildpaaren | Thesis | Rathjens, Tom |
7-Feb-2024 |  |  | Drag&Drop Survey Creator für mobile Geräte | Thesis | Alvis Gil, Luis Carlos |
7-Feb-2024 |  |  | Wettervorhersage durch maschinelles Lernen: Regenprognose in Hamburg mittels Regressionsanalyse und modernen Deep-Learning-Ansätzen | Thesis | Anshori, Muhamad Iqbal |
7-Feb-2024 |  |  | Analysis and Evaluation of Reinforcement Learning Algorithms for a Continuous Control Problem | Thesis | Babic, Michael |
7-Feb-2024 |  |  | Entwicklung und Evaluation von Bildverarbeitungsalgorithmen zur Schmelzbadüberwachung in Lichtbogenauftragprozessen | Thesis | Richter, Alexander Marek |
6-Feb-2024 |  |  | Empirische Befragung älterer Menschen im Landkreis Uelzen zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Bewegungsangebote | Thesis | Franz, Jessica |
2-Feb-2024 |  |  | Minimalredundante Validierung von Benutzereingaben in Front- und Backend eines interaktiven Softwaresystems | Thesis | Köpke, Andre |
2-Feb-2024 |  |  | Objekterkennung in 3D-Lidardaten | Thesis | Krogmann, Tim |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 921 to 940 of 6664