Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1041 to 1060 of 7071
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 17-Jun-2024 |  |  | Theoretical elaboration : Persepolis: a synoptic elaboration of the story’s adaptation as graphic novel and animated film | Thesis | Vahedian Javaheri, Ata |
| 17-Jun-2024 |  |  | Entwicklung und Evaluation eines praxistauglichen Wundmessungsverfahrens auf der HoloLens 2 mittels Convolutional Neural Networks | Thesis | Wagner, Edgar |
| 17-Jun-2024 |  |  | Konzeption und Realisierung eines LiFi-Modems basierend auf DLAN-Komponenten | Thesis | Bruhn, Rebecca |
| 14-Jun-2024 |  |  | Analyse von echtzeitfähigem Ethernet und Konzeption von Anwendungen in der Flugzeugkabine | Thesis | Heitmann, Jochen Niklas |
| 14-Jun-2024 |  |  | Testgetriebene Entwicklung von eingebetteter Software bei simultaner Entstehung der Zielhardware | Thesis | Heimann, Jan |
| 14-Jun-2024 |  |  | Analyse und Auslegung eines Wellenabsorbers mittels Strömungssimulationen | Thesis | Kelch, Sascha |
| 14-Jun-2024 |  |  | Umsetzung und Wiederinbetriebnahme eines Zeolithspeichers | Thesis | Schröder, Aaron |
| 14-Jun-2024 |  |  | Entwicklung eines prototypischen Services zur Realisierung des Event Sourcing Entwurfmusters in einer serverlosen Softwarearchitektur | Thesis | Knaus, Thomas |
| 14-Jun-2024 |  |  | Szenarienbasierte Bewertung von Data Warehouses in der Cloud | Thesis | Schuller, Christine |
| 14-Jun-2024 |  |  | Entwicklung eines Adapters mit externem Ultraschallmikrofon zur Detektion von Fledermausrufen auf mobilen Endgeräten | Thesis | Kühl, Beke Romana |
| 14-Jun-2024 |  |  | Entwicklung eines Seitenrahmens für das Hamburg Concept Car 21 | Thesis | Loelf, Steven Andreas |
| 14-Jun-2024 |  |  | Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten Identifikation von Schwingformen bei Schienenfahrzeugen | Thesis | Knauer, Lorenz-Arvid |
| 14-Jun-2024 |  |  | Automatisierter Designentwurf hoch detaillierter Flugzeugkabinen durch einen wissensbasierten Ansatz | Thesis | Kocacan, Bahadir |
| 14-Jun-2024 |  |  | Analyse und Neuentwicklung eines bestehenden webbasierten Kompetenzmanagementsystems | Thesis | Jenz, Marcus |
| 14-Jun-2024 |  |  | Analyse von Nutzer-Kommentaren der YouTube-Trends | Thesis | Hellwegen, Nicolas |
| 14-Jun-2024 |  |  | Automatisierung eines Versuchsstandes zur Ermittlung der Kälteleistung von Kälteanlagen | Thesis | Rößner, Nils |
| 13-Jun-2024 |  |  | Facial Expression Recognition mittels verschiedener CNNs im Vergleich mit anschließender Robustheitsprüfung | Thesis | Kühn, Yannick |
| 12-Jun-2024 |  |  | Analyse und Entwicklung eines kombinierten Energiespeichersystems für den hybriden Schiffsbetrieb | Thesis | Luchowski, Jonas Julian |
| 12-Jun-2024 |  |  | Psychophysiologische Indikatoren der Wirkung von verschiedenfarbigen Lichtreizen : Eine experimentelle Studie an gesunden Versuchspersonen zum Einfluss von roten und blauen Lichtreizen auf die Herzratenvariabilität und auf die Entstehung weiterer subjektiver Reaktionen | Thesis | Schindler, Lone Marleen |
| 12-Jun-2024 |  |  | Analyse der Wirtschaftlichkeit eines Zuschauer Restarts größerer Sportveranstaltungen im Kontext des Social Distancing bedingt durch die Covid-19 Pandemie und wie Event Ticketing Systeme dabei helfen | Thesis | Ritter, Jan-Patrick |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1041 to 1060 of 7071