Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1461 to 1480 of 7242
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 20-Jul-2021 |  |  | Navigation eines Assistenzsystems für Blinde auf Basis von geographischen Informationsdaten | Thesis | Stahr, Pascal |
| 6-Sep-2022 |  |  | Auswirkung von visuellen Effekten auf die Cybersickness in VR | Thesis | Zschage, Tim |
| 9-Jun-2022 |  |  | Immersion im Hörspiel. Wie mit Hilfe von binauralem Audio das Hörspiel in technischer und dramaturgischer Hinsicht immersiver gestaltet werden kann | Thesis | Uhlendorf, Erik |
| 23-Jun-2022 |  |  | Der psychologische Einfluss von Videogames auf Spieler | Thesis | Le, Lan Nhi |
| 22-Aug-2022 |  |  | Katharina und Luisa : ein Kinderbuch zum Thema Depression | Thesis | Halfmann, Johanna |
| 9-Okt-2023 |  |  | Entwicklung eines Konzepts für ein wasserstoffbetriebenes Kleinflugzeug mittels methodischen Konstruierens | Thesis | Al-Mashhadani, Ashraf |
| 3-Mai-2023 |  |  | Entwicklung einer Low-Level Fahrsteuerung zur Vermeidung von Schäden am Untergrund für mobile allradgelenkte Robotersysteme | Thesis | Nickel Voelger, Wolf Dieter |
| 26-Nov-2021 |  |  | Architektur von Web-IDEs in Hinblick auf Programmierplattformen | Thesis | Ehlers Terraza, Rodrigo Antonio |
| 4-Nov-2021 |  |  | Konzeption und prototypische Umsetzung der Nutzung einer Cloud für die ADAS/AD-Entwicklung | Thesis | Tesch, Kevin |
| 20-Mai-2021 |  |  | Textähnlichkeit unter Verwendung von Ansätzen des maschinellen Lernens | Thesis | Tarabih, Dina |
| 28-Sep-2021 |  |  | Umsetzung eines berührungslosen Interfaces für Quantified Self Daten auf einem Smart Mirror | Thesis | Tiedemann, Kim Fabian |
| 22-Jan-2021 |  |  | Semantische Kantendetektion mit Neuronalen Netzen | Thesis | Ulu, Burak |
| 20-Sep-2023 |  |  | Optimierung der Produktionsprozesse mittels KI in Industrie 5.0 | Thesis | Baghdadi, Fariborz |
| 23-Mai-2023 |  |  | Exploration und Implementierung von Visualisierungstechniken für Covid-19-Daten | Thesis | Chau Vu, Thi Ngan |
| 20-Sep-2023 |  |  | Konzeption eines Messsystems für die kombinierte Vermessung des Fahrzeugumfelds und der Mobilfunknetze | Thesis | Günther, Alexander |
| 2-Jan-2023 |  |  | Entwicklung und Aufbau eines automatisierten Interlocksystems mit Sensorik zum sicheren Betrieb eines Detektortestaufbaus für die Hochenergiephysik | Thesis | Jürgens, Bela |
| 12-Mai-2021 |  |  | Konzeptionierung und Programmierung der Kommunikationsstrukturen und -abläufe für eine dezentrale Produktionssteuerung bei der Verhandlung fahrerloser Transportfahrzeuge über Fahraufträge | Thesis | Greb, Arthur |
| 4-Apr-2022 |  |  | FEM-Berechnung der Schneidkräfte einer Längsteilanlage bei unterschiedlichen Prozessparametern | Thesis | Aepler, Lars |
| 9-Jun-2022 |  |  | Plattform-Adaption für das ROS Framework | Thesis | Alcantara Ortega, Tim |
| 26-Okt-2022 |  |  | Entwicklung eines Robotergreifers für eine automatisierte Verpackungszelle zum Palettieren von Fruchtverpackungen | Thesis | Al-Sameai, Husam |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 1461 to 1480 of 7242