Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 301 to 320 of 7241
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 7-Aug-2025 |  |  | Zwischen Hilfe und Hürde : Eine Untersuchung der Unterstützungsstrukturen zur elektronischen Patientenakte im Versorgungskontext pflegender Angehöriger von Menschen mit Demenz | Thesis | Feil, Sarah |
| 29-Mär-2025 |  |  | Schichtarbeit und mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit : Ein Scoping Review zu zirkadianen Effekten und effektiven Präventionsansätzen | Thesis | Hines, Sabrina |
| 17-Jul-2025 |  |  | Konzeption der Funktion Lagedienstführer/in bei der BMW Werkfeuerwehr München als Weichensteller einer aufwachsenden betrieblichen Krisenmanagementorganisation | Thesis | Richter, Lara |
| 26-Jun-2025 |  |  | Lithium-Ionen-Akku-Brände in elektronischen Kleinstfahrzeugen Entwicklung von Einsatztaktiken für Feuerwehren | Thesis | Suarez Bergmann, Felix |
| 18-Jul-2024 |  |  | Untersuchung des Zusammenspiels von RPA und BPMS am Beispiel eines automatisierten Bewerbungsprozesses | Thesis | Knap, Sofia |
| 8-Aug-2024 |  |  | Auslegung eines Schlagwerkes an einem Vorstraffer-Retraktor zur Gurtkrafterhöhung | Thesis | Kebede, Henok |
| 4-Okt-2024 |  |  | Evaluation of Model Serving Frameworks for Machine Learning | Thesis | Joshi, Divyesh |
| 12-Aug-2024 |  |  | Energieversorgungskonzept für den St. Pauli Elbtunnel | Thesis | Holz, Sebastian |
| 10-Okt-2024 |  |  | Increasing Throughput of Remote Entanglement for Quantum Internet Technologies | Thesis | Hoffmann, Justin |
| 5-Okt-2023 |  |  | Textbasierte Emotionserkennung durch neuronale Netze | Thesis | Lu, Qiuzhu |
| 2-Okt-2023 |  |  | Prozedural generierte Inhalte in Augmented Reality Anwendungen am Beispiel der Generierung eines eingebetteten Gleissystems mittels Wave Function Collapse | Thesis | Lê, Minh |
| 10-Dez-2024 |  |  | Evaluierung von Konsensalgorithmen in verteilten Speichersystemen | Thesis | Laur, Johann Arne |
| 19-Dez-2024 |  |  | Effizienz-Evaluierung einzelliger Beschleunigungskavitäten | Thesis | Kröger, Victor Cajus |
| 26-Apr-2024 |  |  | Automatisierte Ansteuerung von gekoppelten Systemmodellen in der Flugzeugentwicklung | Thesis | Hoyos Garcia, Francisco |
| 27-Dez-2024 |  |  | Konzeption, Konstruktion und Inbetriebnahme eines kompakten Fotogoniometers zur Lichtquellenanalyse mit Evaluation der Messergebnisse | Thesis | Hüsken, Moritz |
| 6-Jan-2025 |  |  | Mapping process IDs to NFSv4 I/O metrics between computing and storage nodes through Linux kernel inquiry using eBPF | Thesis | Grizzo, Sandro |
| 5-Okt-2024 |  |  | Aufbau und Erprobung eines elektronischen Zünd- und Einspritzsystems an einem Einzylinderforschungsmotor | Thesis | Dose, Christopher |
| 2-Jul-2024 |  |  | Effects of Image Resolution on Skin Lesions Classification with Residual Neural Networks | Thesis | Hoefflin, Niklas |
| 19-Aug-2024 |  |  | Einsatz synthetisch erzeugter Daten zur Verbesserung von Deep Learning Modellen zur Objekterkennung | Thesis | Hintze, Nadia |
| 30-Aug-2024 |  |  | Data Governance in kleinen und mittelständischen Unternehmen: Entwicklung und Evaluierung eines adaptiven Frameworks | Thesis | Hamma, Simon |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 301 to 320 of 7241