Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 681 to 700 of 7071
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 28-Okt-2024 |  |  | Leerstellen in den Schutzstrukturen bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen – Eine intersektionale Analyse | Thesis | Wielspütz, Lea Sofie |
| 27-Nov-2024 |  |  | Konstruktion eines motorisierten Kamerahalters unter besonderer Berücksichtigung der mechanischen Vibrationen | Thesis | Tsapurin, Andrey |
| 27-Nov-2024 |  |  | Controlling Insulin Delivery in Type 1 Diabetes: A Deep Reinforcement Learning Approach | Thesis | Voß, Hannes |
| 27-Nov-2024 |  |  | Diskriminierung durch KI - Ursachen und Prüfansätze am Beispiel Strafverfolgung | Thesis | Wachter, Dominik |
| 27-Nov-2024 |  |  | Bewertung der Einsatzmöglichkeiten von Verdichter-Motor-Turbinen in Kaltluft- Kältemaschinen | Thesis | Wierk, Tjarek |
| 27-Nov-2024 |  |  | 3D-Tiefenbildrekonstruktion mit Hilfe von Faltungsnetzwerken | Thesis | Wüsthoff, Sofian |
| 22-Nov-2024 |  |  | Evaluation der Verwendung von Playwright für Keyword-Driven Testing | Thesis | Mollerus, Niklas |
| 22-Nov-2024 |  |  | Logistic integration of a paternoster rack into sample logistics for MX beamlines | Thesis | Melson, Thorben |
| 21-Nov-2024 |  |  | Untersuchung einer Hochfrequenzsoftware im Hinblick auf die Berechnung von Feldproblemen | Thesis | Neujahr, Niklas |
| 21-Nov-2024 |  |  | Vergleich und Analyse von kamerabasierten Tracking-Algorithmen für die Implementation einer Personenfolge-Funktionalität eines Roboters im Healthcare Sektor | Thesis | Neumann, Andreas |
| 20-Nov-2024 |  |  | Videobasierte Linienbus- und Fahrtzielerkennung mittels Verfahren des Maschinellen Lernens für einen elektronischen Blindenführhund | Thesis | Kempke, Jonas |
| 20-Nov-2024 |  |  | Automatisierte Informationsergänzung von Fernsehdokumentationen | Thesis | Kirschenmann, Harald |
| 20-Nov-2024 |  |  | Konstruktion eines Artificial Pets in einer Smart Home Umgebung | Thesis | Krammer, Bastian |
| 20-Nov-2024 |  |  | Rekonstruktion der Kameraposition aus Fotos bekannter Objekte mit Deep Learning-Verfahren | Thesis | Kanne-Schludde, Thomas |
| 20-Nov-2024 |  |  | Hardwareplattformen für autonome Straßenfahrzeuge im Maßstab 1:87 | Thesis | Kasten, Markus |
| 19-Nov-2024 |  |  | Einfluss des Klimawandels auf die psychische Gesundheit von Studierenden in Hamburg : eine quantitative Erhebung | Thesis | Stolz, Juliane |
| 18-Nov-2024 |  |  | Onkologische Pflegeberatung zum Zeitpunkt der chirurgischen Brustkrebstherapie aus Sicht von Betroffenen | Thesis | Nobmann, Sandra |
| 6-Nov-2024 |  |  | Konzeption und Umsetzung eines Knowledge Graphen zur Evaluierung des Einsatzes in der Nachweisdokumentation | Thesis | Maaß, Constanze |
| 6-Nov-2024 |  |  | Raumakustische Optimierung des Ligeti-Zentrums | Thesis | Bali, Barbaros ; Ness, Eddie |
| 6-Nov-2024 |  |  | Simulative Betrachtung und Optimierung gekoppelter Prozesse unter Berücksichtigung des Physikalischen Optimums | Thesis | Möllmann, Timo |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 681 to 700 of 7071