Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2681 to 2700 of 7486
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 11-Mar-2020 |  |  | Zusammenhang zwischen neurophysiologischer Ausstreichung und posturaler Vertikaler bei Schlaganfallbetroffenen mit dem Pusher Syndrom - NAPV – | Thesis | Schmidt-Maciejewski, Bianca |
| 2020 |  |  | Entwicklung eines Tools zur Einschätzung der Rentabilität von Photovoltaikprojekten anhand von Kundenaussagen | Thesis | Bernauer, Julian |
| 2019 |  |  | Der Einsatz von ausgewählten Instrumenten des Personalcontrollings zur Mitarbeiterbindung | Thesis | Kropmanns, Angelina |
| 2019 |  |  | Industry 4.0 in a Global Context – a comparative analysis of Germany, U.S.A and China | Thesis | Walter, Silke |
| 15-Sep-2020 |  |  | Erhebungsmethodik des Student Surveillance Systems der HAW Hamburg: Eine vergleichende Mixed-Method Analyse der Paper-Pen- und der Online Erhebungsmethodik im SuSy Projekt | Thesis | Rausche, Pia |
| 15-Aug-2019 |  |  | Meeting the challenges of sustainability in global supply chains with a special reference to conflict minerals | Thesis | Harger, Saskia |
| 2019 |  |  | Die Kommunikation von Nutzenargumenten jüngerer Generationen als Baustein der Akzeptanzförderung dargestellt am Projekt NEW 4.0 | Thesis | Schäfer, Denis |
| 2019 |  |  | Ein Vergleich von Large-Scale Scrum [LeSS] und dem Scaled Agile Framework [SAFe] im Hinblick auf ihre Eignung für den Einsatz in Großprojekten unter Betrachtung ausgewählter Dimensionen | Thesis | Meier, Adrian Steffen |
| 2020 |  |  | Resilienz von HAW-Studierenden (Fakultät Life Sciences) in Zeiten der COVID - 19 - Pandemie | Thesis | Kengen, Roos |
| 2020 |  |  | GIS basierte Potenzialanalyse von Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland | Thesis | Tedjosantoso, Nicholas  |
| 6-Apr-2020 |  |  | Sensibilisierung von Beschäftigten für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen | Thesis | Brehmer, Florian Dominik |
| 10-Dec-2020 |  |  | Überprüfung eines digitalen Filtersystems zur Auswertung von erweiterten Versorgungsmaßnahmen im Rettungsdienst | Thesis | Tarnowski, Fabian Benvenuto |
| 2021 |  |  | Analyse der Prüfanforderungen während der Betriebsphase von Offshore-Windparks in Deutschland und Entwicklung eines Handlungskonzeptes gemäß technischer Anforderungen | Thesis | Schlüschen, Tabea |
| 7-Dec-2020 |  |  | Soziale Kohäsion in der Nachbarschaft und Gesundheit : Welche gesundheitsförderlichen Potenziale bietet soziale Kohäsion in der Nachbarschaft? Eine systematische Literaturrecherche | Thesis | Kalmer, Isabelle |
| 11-Aug-2020 |  |  | Einfluss der Kompetenz-Werkstatt auf die Gesundheitskompetenz und die subjektive Gesundheitseinschätzung der Studierenden : Eine Untersuchung des Impacts der Kompetenz-Werkstatt im Sommersemester 2020 an der HAW Hamburg | Thesis | Haß, Lennart |
| 10-Sep-2020 |  |  | Welche Maßnahmen führen zur Reduzierung von Belastungen und damit zur Weiterführung des Arbeitsverhältnisses in der Altenpflege (Aufhebung des Fachkräftemangels) : Eine sytsematische Literaturrecherche | Thesis | Thießen, Verena |
| 2020 |  |  | Der Einfluss anti-entzündlicher Nährstoffe auf die low-grade Inflammation und deren Rolle im metabolischen Syndrom– eine evidenzbasierte Literaturrecherche | Thesis | Diedrich, Julia |
| 2020 |  |  | Erstellung eines Hygienekonzeptes nach HACCP für die Direktvermarktung durch Landwirte am Beispiel von Milchtankstellen | Thesis | Rohwer, Annika |
| 2019 |  |  | A quantitative analysis of the relationship between employee satisfaction and financial performance in large-sized German firms | Thesis | Almehed, Emma |
| 2020 |  |  | Entwicklung einer wässrigen Kathodenrezeptur für die Herstellung von mechanisch und elektrochemisch stabilen MnO2-Elektroden für die Zink-Ionen-Batterie | Thesis | Kronsbein, Marianne |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2681 to 2700 of 7486