Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4421 to 4440 of 7496
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2017 |  |  | Development of Measurement Hardware for Electrical and Optical Study of Battery Electrodes | Thesis | Luzhanskij, Andrey |
| 2017 |  |  | Entwicklung eines digitalen 4-Quadranten Electronic Speed Controllers (ESC) für eine permanenterregte Gleichstrommaschine | Thesis | Potthoff, Julian |
| 2016 |  |  | Geschichte, Stand und Zukunft des Warentransportes auf dem Seeweg, mit besonderem Fokus auf die Containerisierung sowie die Entwicklung von Schiffen, Häfen, Kanälen und den deutschen Standorten | Thesis | Güldener, Henrik |
| 2004 |  |  | Psychosoziale Belastungssituation von Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes am Beispiel einer Vollzugsanstalt in Deutschland | Thesis | Paetz, Angela |
| 2016 |  |  | Ein Vergleich der Effizienz von interaktiver Werbung gegenüber klassischer Werbung beim Sportsponsoring im deutschen Profifußball | Thesis | Bunk, Fabian |
| 2017 |  |  | Erstellung einer Funktionstestumgebung für ein Medizingerät mit einem PlattformProzessormodul unter Linux | Thesis | Garrandt, Mathis |
| 2017 |  |  | Development and Implementation of a TMS320C6713-based digital audio mixingincluding effects application with Matlab live remote control | Thesis | Sellak, Benjamin |
| 2017 |  |  | Konzeption und Entwicklung eines Systems zur Inventarisierung und Visualisierung von IP-Netzwerken | Thesis | Jankowski, Lutz |
| 2017 |  |  | Simulation von virtuellen Umgebungen mi els VR und AR in sensorischen Konsumententests | Thesis | Spallek, Dustin |
| 2017 |  |  | Konzeption und Nutzerevaluation von Gestensteuerung in Smart-Home Umgebung | Thesis | Bernat, Karolina |
| 2017 |  |  | Eignung von maschinellen Lernverfahren im Kontext eines KDD Prozesses für biochemische Prozessdaten | Thesis | Lühr, Lukas |
| 2016 |  |  | Prozessoptimierung durch den Einsatz von RFID Technologie – Eine Analyse von Potentialen und Herausforderungen hinsichtlich des Beschaffungs- und Produktionsprozesses | Thesis | Klose, Marie |
| 2016 |  |  | Führung: Eine Bewertung des Faktors Vertrauenim Hinblick auf eine effektive Mitarbeiterführung. Erarbeitung zentraler Maßnahmen zur Steigerung des Vertrauens | Thesis | Raschke, Max |
| 2004 |  |  | Verfahrenstechnische Untersuchung einer Anlage zur dezentralen Abwasseraufbereitung | Thesis | Jüdt, Thomas |
| 2016 |  |  | Auswirkungen der Wirtschafsliberalisierung in Kolumbien auf die soziale und ökonomische Situation der Bevölkerung | Thesis | Almendrales Ahumada, Camilo |
| 2017 |  |  | Deep Q-Learning With Features Exemplified By Pacman | Thesis | Meo, Roland |
| 2017 |  |  | Architektur zur Unterstützung von Redundanzkonzepten auf FPGAs mi els Laufzeitrekonfiguration | Thesis | Büscher, René |
| 2017 |  |  | A proof of concept for an interoperable IoT platform | Thesis | Buhr, Hauke |
| 2017 |  |  | Mögliche Erklärungsansätze für die Wirkungsweise des Intensivtagebuchs aus salutogenetischer Sicht | Thesis | Beschmann, Laura |
| 2017 |  |  | Optimierung von Routingproblemen mit Genetischen Algorithmen auf Apache Spark | Thesis | Nguyen, Minh Duc |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4421 to 4440 of 7496