Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 6892
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
22-Aug-2025 |  |  | Entwicklung, Implementierung und Validierung eines Umweltsimulationsregelkreises zur Nachbildung der Kabinenakustik von Verkehrsflugzeugen | Thesis | Knorr, Martin |
22-Aug-2025 |  |  | Entwicklung einer Java-Anwendung zur Erklärbarkeit (XAI) der neuroevolutionären Algorithmen : NEAT und HyperNEAT in der Bildklassifizierung | Thesis | Moussa Adoyi, Majid |
22-Aug-2025 |  |  | Human joint angle measurement exploiting kinematic constraints using an inertial motion capture system | Thesis | Didukh, Nataliya ; Zhvanko, Ihor |
21-Aug-2025 |  |  | Der Einfluss von Sozialverbänden und Sozialkapital im Wiederaufbau nach einer Katastrophe - Eine Gruppendiskussion zum Wiederaufbau im Ahrtal | Thesis | Falkenberg, Florian |
21-Aug-2025 |  |  | Mechanical Design of a Soft Palm and a Tendon-Driven Thumb for an Anthropomorphic Robotic Hand | Thesis | Ewering, Lena Sophie |
21-Aug-2025 |  |  | Determinants of work ability among health and social services workers with work-related COVID-19 infection in Germany | Thesis | Hassanin, Reem |
21-Aug-2025 |  |  | Die Auswirkungen von Nebenbeschäftigungen auf das Stressempfinden von Studierenden: Eine Querschnittsanalyse an der HAW Hamburg | Thesis | Aydin, Beyza |
20-Aug-2025 |  |  | Analyse von Validierungsstrategien für Machine Learning Modelle im Bereich der Zeitreihenprognose | Thesis | Hoop, Marcel |
20-Aug-2025 |  |  | Erkennung von verfügbarkeitsgefährdendem Nutzerverhalten im dCache-System | Thesis | Gebhardt, Luca Leo  |
18-Aug-2025 |  |  | From Kiwis to Kinder : How New Zealand's Lead Maternity Carer Model Could Deliver Setter Perinatal Care in Germany | Thesis | Keischgens, Joana |
15-Aug-2025 |  |  | Künstliche Intelligenz im digitalen Marketing - Einsatzmöglichkeiten in Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen | Thesis | Jungnitsch, Madeline |
15-Aug-2025 |  |  | Evaluation der Anwendbarkeit von praktischen Beispielen zur Dissemination von Machine Learning-Verfahren durch E-Learning | Thesis | Braun, Tobias |
15-Aug-2025 |  |  | AFTERIMAGES Eine Untersuchung des optischen Phänomens nach Werken Olafúr Eliassons mit einer eigenen experimentellen Erweiterung | Thesis | Wucherpfennig-Thies, Anna Samira Christin |
15-Aug-2025 |  |  | Konzeption und Erprobung einer Outdoor-LiFi Anwendung zur automatischen Dimmung von Außenbereichsleuchten | Thesis | Christiansen, Tim |
14-Aug-2025 |  |  | Enrolment in and Utilisation of National Health Insurance Scheme (NHIS) Services in Ghana : Perspective of Clients, Healthcare Providers, and NHIS Managers. | Thesis | A-iyeh, Edmond |
14-Aug-2025 |  |  | Angebotserweiterungen Solidarischer Landwirtschaften in Deutschland am Beispiel von Gemüseerzeugnissen | Thesis | Reussner, Sarah |
14-Aug-2025 |  |  | Risikoanalyse einer datenbankgestützten Android-App | Thesis | Dreesmann, Sebastian |
14-Aug-2025 |  |  | Exploring WebAssembly-Based Microservices Implementation & Deployment Methods in Kubernetes | Thesis | Choudhary, Micheal |
14-Aug-2025 |  |  | Analyse des Reaktionsverhaltens von Menschen mit Behinderung bei einer Sturmflut in Hamburg anhand des „Protective Action Decision Models“ von Michael K. Lindell und Ronald W. Perry | Thesis | Hollenbach, Antonia Maria |
14-Aug-2025 |  |  | Konzept und Entwicklung einer feldorientierten Motorsteuerung für ein High-Speed Motion Control System im Filmstudio | Thesis | Buchert, Jakob |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 6892